Campos Requeridos por Transacción para Formato V107 Prestadores
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Requerimiento de información para cada una de las transacciones en el formato V107
Referencias:
- A = Solo en transacciones con ingreso del nro. de socio por banda magnética
- E = Dependiente de la especialidad del profesional
- 0 = Opcional (puede saltearse la carga)
- X = Campo obligatorio
| Campo | 1A | 1B | 1C | 2A | 2L | 2B | 2C | 2D | 2I | 2E | 2P | 2Q | 2S | 3A | 4A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _svl.0 | ||||||||||||||||
| Version | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Empresa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Licencia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| _svl.1 | ||||||||||||||||
| AUCUIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| AUISOA[1] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| TARJETA | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O | O[1] |
| AUDIGA | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] | A[1] |
| AUVERA | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] | O[1] |
| AUTRAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUATRC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUMANA [1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUWREF | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | X | |||||
| AUNREF | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | X | |||||
| AUTMAT | E | E | X | E | E | O | E | X | ||||||||
| AUNMAT | E | E | X | E | E | O | E | X | ||||||||
| AUFECP | X | X | X[2] | X[3] | X | X | X | |||||||||
| DIAGNOSTICO1 | E | E | X | E | E | O | O | E | E | E | ||||||
| DIAGNOSTICO2 | E | E | X | E | E | O | O | E | E | E | ||||||
| AUFINA | E | E | E | |||||||||||||
| AUCEFE | E | O | O | O | O | E | E | E | ||||||||
| AUNTRA | O | O | O | O | ||||||||||||
| AUCUPR | O | O | ||||||||||||||
| AUHORP | O | X | X | |||||||||||||
| AUMOTA | O | |||||||||||||||
| BANDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | ||
| TIPODOCUMENTO | X | O | ||||||||||||||
| NOMBREDOCUMENTO | X | O | ||||||||||||||
| FILLER | ||||||||||||||||
| FECHADESDE | ||||||||||||||||
| FECHAHASTA | ||||||||||||||||
| TIPOCONSULTA | ||||||||||||||||
| _svl.2 | ||||||||||||||||
| AUPRE | X | X | X | X | X | X | X | O[4] | X | X | X | |||||
| AUTIP | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | |||||
| AUARA | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | |||||
| AUCAN | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | |||||
| AUODP | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
| AUODC | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
| AURES | ||||||||||||||||
| NOMBREPRESTACION | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| COSEGURO | ||||||||||||||||
| MONTO | ||||||||||||||||
| FILLER | ||||||||||||||||
Notas:
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 Puede saltearse su envío si en su lugar se envía el campo BANDA
- ↑ Día de ingreso a internación
- ↑ Día de alta de internación
- ↑ Puede enviar el código de pensión.