Formato Farmacias XML
Sumario
- 1 Formato de Archivos
- 2 Recetas Electrónicas
- 3 Procedimiento de Envío de una Transacción
- 4 Presentación de Recetas para Liquidación de la Obra Social
- 5 Formato XML para Liquidación
- 6 Testing
- 7 Mensajes de Prueba
- 7.1 Solicitud de Autorización de Receta para el afiliado de prueba y Prestador de Prueba
- 7.2 Consulta de Cierre para una Farmacia de Prueba
- 7.3 Transacción de exclusión de Ticket 50179
- 7.4 Transacción de inclusión Ticket 50179
- 7.5 Cerrar Lote FarmaSur Sucursal 6
- 7.6 Solicitud de Anulación de Receta 999999
- 7.7 Consulta o Reimpresión de Ticket 50179
- 8 Impresión de un Ticket
Formato de Archivos
El formato descripto a continuación corresponde a una versión ajustada del mensaje ADESFA. El mismo permite la realización de dos tipos de transacciones u operación, la Autorización o Solicitud de Autorización para la dispensa de un medicamento y la Anulación de una autorización otorgada. Los campos están identificados por requeridos para cada una de estas dos operaciones de la siguiente manera. El campo Mensaje, dice AMB en el caso de que sea necesario para ambos mensajes, AUT en el caso de una Autorización o CAN en el caso de una anulación.
Nro | Nivel | Mensaje | Dirección | Tag | Descripción | Valor/es | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | AMB | AMB | MensajeADESFA | MensajeADESFA Version=2.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | AMB | AMB | EncabezadoMensaje | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | AMB | IDA | Telefono | Número telefónico desde el cual se realiza la transacción. | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | AMB | IDA | Latitud | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | AMB | IDA | Longitud | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | AMB | VUE | Rta | Respuesta | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | AMB | VUE | CodRtaGeneral | Código de rechazo, cualquier valor distinto de cero es un "rechazo" | Valores: 00 (Aprobado) (Ver códigos de rechazo) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | AMB | VUE | Descripcion | Descripción | |||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | AMB | VUE | Mensaje | Mensaje | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | AMB | VUE | CodigoBarras | Información sobre la respuesta emitida por el Financiador para imprimir en el ticket en un código de barras de tipo Code 128 o Code 39 full ASCII. Ejemplo: 20150510IT4433550 (ver más). | |||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | AMB | VUE | CodigoQR | Información sobre la respuesta emitida por el Financiador para imprimir en el ticket en un código QR (de dos dimensiones). - Nota: Por el momento se envía sin información. - Ejemplo: T2393939222931119922292929292922222112134342320000000004232 (ver más). | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | AMB | VUE/IDA | NroReferencia | Número de transacción o referencia, que acompaña a esta solicitud (por ejemplo en la IDA debe ir aquí el número de transacción que quiere anular). | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | CAN | VUE/IDA | FechaReferencia | Fecha correspondiente al Número de transacción o referencia, que acompaña a esta solicitud. (por ejemplo en la IDA debe ir aquí la fecha correspondiente al número de transacción que quiere anular). | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | AMB | VUE | NroReferenciaCancel | Se devuelve aquí el número de la transacción que se solicitó anular. En la ida se envía el número a anular en <NroReferencia> | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | AMB | AMB | TipoMsj | Directa o reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE iso8583) | Transacción normal: 200 (para la ida) y 210 (vendrá en la respuesta) Reversa o roll-back: 400/410 (ida/respuesta) (es distinta a una transacción de anulación) | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | AMB | AMB | CodAccion | Código de acción o función del mensaje o tipo de transacción | 290020 (Solicitud de autorización) 020010 (Cancelación) 400000 (Verificación afiliado (únicamente)) 30000 (Consulta de Receta ya Autorizada o Reimpresión de Ticket. Si no envía <NroReferencia> esa una nueva consulta de ticket que no quedará registrada en la cuenta corriente) 290021 (Solicitud de autorización diferida. Debe enviar nodo <Dispensa> donde consta fecha y hora de dispensa) 490120 (Consulta de Receta Electrónica. Debe enviar nodo <Formulario> identificando la receta) | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | AMB | AMB | IdMsj | Identificación del mensaje, número secuencial colocado por la farmacia | Entero de 8 posiciones, luego reinicia. | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | AMB | AMB | InicioTrx | Fecha de generación del mensaje | |||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | AMB | AMB | Fecha | AAAAMMDD | |||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | AMB | AMB | Hora | HHMMSS | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | AMB | AMB | Terminal | Terminal que genera el mensaje | |||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | AMB | AMB | Tipo | Tipos de terminal: PC, IVR ó POS | PC | ||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | AMB | AMB | Numero | Número de terminal, identificación propia que utilice el sistema de gestión | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | AMB | IDA | Software | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | AMB | IDA | Nombre | Nombre del sistema de gestión. Es descriptivo lo establece el sistema de gestión. Algunas parametrizaciones especiales para cada sistema, por ejemplo la posibilidad de enviar un ticket corto en <MensajePrinter> depende del valor de este campo. | |||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | AMB | IDA | Version | Versión del sistema de gestión. Es descriptivo lo establece el sistema de gestión. | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | AMB | AMB | Prestador | Identificación de la farmacia | |||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | AMB | AMB | Cuit | Sin guiones, corresponde al CUIT habilitado utilizado para facturarle a la Obra Social/Prepaga/Mandataria | |||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | AMB | AMB | Sucursal | Identificación propia utilizada por la cadena. Lo define cada cadena pero es imprescindible que nos lo comunique puesto que usando el Web Service se utiliza para determinar la licencia que finalmente se asocia a la transacción | ENTERO(4) | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | AMB | VUE | RazonSocial | Razón social | VARCHAR(100) | ||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | AMB | VUE | Direccion | Dirección donde se encuentra la sucursal | |||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | AMB | VUE | CodParaFinanciador | Código que el Financiador le asigna a la farmacia, es el código de proveedor. | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | AMB | AMB | EncabezadoReceta | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | AMB | VUE | Marcada | Marca de inclusión/exclusión. | S (Si), N (No). Determina si la transacción (receta) está incluida en un lote (S) o no (N). | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | AUT | AMB | Prescriptor | Profesional (Médico; Odontólogo) | |||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | AUT | AMB | Apellido | Apellido del médico | |||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | AUT | AMB | Nombre | Nombre del médico | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | AUT | AMB | TipoMatricula | Tipo de Matrícula: Nacional; Provincial | N(Nacional), P (Provincial) | ||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | AUT | AMB | Provincia | Provincia | Se utilizará los códigos de patentes viejas | ||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | AUT | AMB | NroMatricula | Número de Matrícula | |||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | AUT | AMB | TipoPrescriptor | Tipo Prescriptor | M (Médico), O (Odontólogo) | ||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | AUT | AMB | Cuit | CUIT del médico prescriptor | |||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | AUT | AMB | Especialidad | Especialidad del médico | |||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | AMB | AMB | Beneficiario | Beneficiario | |||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | AMB | VUE | Apellido | Apellido del afiliado | |||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | AMB | VUE | Nombre | Nombre del afiliado | |||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | AMB | VUE | Sexo | Sexo | M (Másculino), F (Femenino) | ||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | AMB | VUE | FechaNacimiento | Fecha de Nacimiento | AAAAMMDD | ||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | AMB | VUE | Tipo | Devuelve la condición frente al IVA del beneficiario | Valores: IVA Exento, IVA Gravado | ||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | AMB | IDA | TipoDocumento | Tipo de Documento del Afiliado | Ver tabla Tipos de Documento | ||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | AMB | IDA | NroDocumento | Numero de Documento del Afiliado | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | AMB | AMB | Financiador | Financiador | |||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | AMB | AMB | Cuit | (sin guiones). Ver valores. | |||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | AMB | AMB | Codigo | Corresponde al Código del Financiador para el Prestador. Actualmente se utiliza para indicar los Planes Especiales. Ver el modo de Funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | AMB | AMB | Credencial | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | AMB | AMB | Numero | Para mandar la credencial cuando el ingreso es solo manual es preferible utilizar el tag Track para el cual es indistinto como haya sido el ingreso. En este campo siempre es devuelta la credencial parseada. | |||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | AMB | IDA | Track | Es necesario enviar todo lo que informa el lector (1 a “n” Tracks ). Es posible utilizar el TAG <Numero> para mandar la credencial cuando el ingreso es sólo manual, pero con <Track> es indistinto como haya sido el ingreso. Es detectado automáticamente. | Es necesario sustituir los caracteres especiales, que son propietarios de la definición del XML y que pueden venir magnétizados en la banda, por una letra o espacio, estos son:
| ||||||||||||||||||||||||
58 | 3 | AMB | IDA | CSC | Código de Seguridad de la Credencial | Para el caso de OSDE, se exige el envío del Código de Seguridad de la Credencial, que se encuentra en el anverso y/o reverso de la misma para verificar su presencia. Ejemplo: 012. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | AMB | VUE | Vencimiento | Vencimiento | AAAAMMDD | ||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | AMB | IDA | ModoIngreso | Indica como fue ingresada la credencial | A (Manual), B (Banda Magnética), C (Chip/Smart Card), R (Código de Barra), Q (Código QR) o N (NFC/Proximidad) | ||||||||||||||||||||||||
61 | 3 | AMB | VUE | Plan | Plan | |||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | AUT | AMB | CoberturaEspecial | Indica si el afiliado tiene alguna cobertura especial que afecte la dispensa de medicamentos. | Valores: PMI, CRONICO | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | AUT | AMB | FechaReceta | Fecha de prescripción de la receta | AAAAMMDD | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | AUT | IDA | Dispensa | Fecha en la que se realizó la venta | |||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | AUT | IDA | Fecha | Fecha | AAAAMMDD | ||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | AUT | IDA | Hora | Hora | HHMMSS | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | AUT | IDA | Formulario | Formulario/recetario | |||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | AUT | IDA | Fecha | Fecha de emisión | AAAAMMDD | ||||||||||||||||||||||||
69 | 3 | AUT | IDA | Tipo | Tipo de formulario/recetario | Recetario: 1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico, 6 Plan Materno Infantil y Crónico | ||||||||||||||||||||||||
70 | 3 | AUT | IDA | Numero | Número de formulario/recetario | Enviar el número de la receta o prescripción electrónica. | ||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | AUT | IDA | Serie | Serie del formulario/recetario | |||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | AUT | IDA | Diagnostico | Se envía el diagnóstico que venga descripto en la receta. Para ADESFA el diagnóstico es texto libre. Aquí puede enviar la descripción o el código de nomenclador ya sea ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. | VARCHAR(50) | ||||||||||||||||||||||||
73 | 2 | AMB | VUE | RtaAdicional | Indica respuestas adicionales para enviar varias en el mismo mensaje | |||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | AMB | VUE | Linea | En el caso de que haya más de uno | |||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | AMB | VUE | Codigo | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 4 | AMB | VUE | Mensaje | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | AMB | AMB | DetalleReceta | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | AMB | AMB | Item | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | AMB | AMB | NroItem | Número de línea del detalle. Se van enumerando secuencialmente. | Ejemplo: 1 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | AMB | IDA | NroGTIN | Numero GTIN para Trazabilidad | |||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | AMB | IDA | NroSerie | Numero de serie para Trazabilidad | |||||||||||||||||||||||||
82 | 3 | AMB | IDA | FechaVencimiento | Fecha de Vencimiento de Trazabilidad | |||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | AMB | IDA | Lote | Lote de Trazabilidad | |||||||||||||||||||||||||
84 | 3 | CAN | AMB | CodAutOri | Código de autorización de Origen. Para la cancelación debe enviarse en NroReferencia la transacción a ANULAR. Los financiadores actuales no manejan Cancelación Parcial y la transacción de devolución de medicamentos no está planteada en el formato ADESFA. | |||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | AMB | AMB | CodBarras | Código de Barras del medicamento solicitado | |||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | AMB | AMB | CodTroquel | Código de Troquel | |||||||||||||||||||||||||
87 | 3 | AMB | AMB | Alfabeta | Código AlfaBeta o Número de Registro. | |||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | AMB | AMB | Kairos | Código Kairos | |||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | AMB | AMB | Codigo | Código Alternativo a los anteriores | |||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | AUT | VUE | Descripcion | Nombre de la presentación comercial del medicamento | |||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | AMB | VUE | CodRta | Código de Respuesta | |||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | AMB | VUE | MensajeRta | Mensaje de Respuesta | |||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | AMB | VUE | CodAutorizacion | Código de Autorización asignado por el financiador. Es el número de ticket. | |||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | AUT | AMB | CantidadSolicitada | Cantidad Solicitada | Entero (3). Ejemplo: 01 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | AUT | VUE | CantidadAprobada | Cantidad aprobada por el financiador. | Entero (3). Ejemplo: 01 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 3 | AUT | AMB | PorcentajeCobertura | Porcentaje de Cobertura. Dos valores decimales. | Numérico (5). Por ejemplo para 100%: 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 3 | AUT | IDA | CodPreautorizacion | Código de PreAutorización Item. Es una autorización que puede llevar el afiliado a la farmacia. No lo usamos en la validación en línea todas las autorizaciones las emite el financiador, son rescatadas automáticamente del sistema en línea. | |||||||||||||||||||||||||
98 | 3 | AMB | VUE | ImporteUnitario | Importe Unitario sin descuento. Se usa punto decimal y dos lugares decimales. | Numérico (10). Ej: 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | AUT | VUE | ImporteACargoAfiliado | Importe unitario a cargo del Afiliado. Cuanto debe pagar. | Numérico (10). Ej: 2.60 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | AUT | AMB | ImporteCobertura | Importe unitario cubierto por el financiador. | Numérico (10). Ej: 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | AUT | IDA | Diagnostico | Se envía el diagnóstico que venga descripto para el medicamento señalado en la receta. Para ADESFA el diagnóstico es texto libre. Aquí puede enviar la descripción o el código de nomenclador ya sea ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. | VARCHAR(50) | ||||||||||||||||||||||||
102 | 3 | AUT | AMB | Generico | Si se prescribió: genérico, genérico con recomendación, marca o marca con justificación médica. | G (Genérico), R (Genérico con Recomendación), M (Marca), J (Marca con Justificación) |
Tipo Documento
DNI | Documento Nacional de Identidad |
CI | Cédula de Identidad (Policía Federal) |
LE | Libreta de Enrolamiento |
LC | Libreta Cívica |
PAS | Pasaporte |
DNE | Documento Nacional de Extranjería |
CE | Cédula de Extranjería |
SD | Sin Documento |
Recetas Electrónicas
La siguiente transacción permite rescatar los datos de una prescripción electrónica o digital existente en el repositorio del financiador al que se le hace el requerimiento, indicando los datos del paciente (<Credencial> y se aconseja enviar <NroDoc>) y el localizador de receta provisto por este (<Formulario> y <Numero>).
Consulta de Receta Electrónica Envío
Identificada con el CodAccion:490120
Tag | Descripción Consulta de Receta Electrónica | Tipo | Detalles | Tag Req. | Valor Req. | Modif. |
---|---|---|---|---|---|---|
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> | Transcribir textualmente, enuncia documento XML. | R | ||||
<MensajeADESFA version="3.1.0"> | Transcribir textualmente | R | ||||
<EncabezadoMensaje> | Datos del Encabezado del Mensaje | R | ||||
<TipoMsj> | Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) | NUM(3) | Transcribir textualmente: 200 (Ida) | R | R | |
<CodAccion> | Código de Acción del Mensaje | NUM(6) | Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica) | R | R | |
<IdMsj> | Identificación del Mensaje | NUM(8) | Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos | R | R | |
<InicioTrx> | Datos de Inicio de la Transacción | R | ||||
<Fecha> | Fecha de Generación del Mensaje | DATE | aaaammdd | R | R | |
<Hora> | Hora de Generación del Mensaje | TIME | hhmmss | R | R | |
</InicioTrx> | R | |||||
<Software> | Datos del Software que genera el Mensaje | R | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Softwares | R | R | |
<Nombre> | Nombre del Software | VARCHAR(20) | N | |||
<Version> | Versión del Software | VARCHAR(30) | N | |||
</Software> | R | |||||
<Validador> | Datos del Validador que procesa el Mensaje | R | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según Tabla Validadores | R | R | |
<Nombre> | Nombre del Validador | VARCHAR(20) | N | |||
</Validador> | R | |||||
<Prestador> | Datos del Prestador | Ej.: Farmacia, Hospital, etc. | R | |||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Prestadores | N | ||
<Cuit> | CUIT del Prestador | NUM(11) | R | R | ||
<Sucursal> | Sucursal del Prestador | NUM(4) | N | |||
<RazonSocial> | Razón Social del Prestador | VARCHAR(100) | N | |||
<Codigo> | Código del Prestador | VARCHAR(20) | Código del Prestador según el Validador | R | R | |
<Vendedor> | Operador de la Venta | VARCHAR(10) | N | |||
</Prestador> | R | |||||
</EncabezadoMensaje> | R | |||||
<EncabezadoReceta> | Datos del Encabezado de la Receta | R | ||||
<Financiador> | Datos del Financiador de la Cobertura | R | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Financiadores | N | ||
<Codigo> | Código de Identificación del Financiador | VARCHAR(15) | Según el Validador | R | R | |
<Cuit> | CUIT del Financiador | NUM(11) | N | |||
<Sucursal> | Sucursal del Financiador | NUM(4) | N | |||
</Financiador> | R | |||||
<Credencial> | Datos de la Credencial del Beneficiario | R | ||||
<Numero> | Número de Beneficiario | VARCHAR(20) | R | N | ||
<Track> | Track de la Credencial | VARCHAR(200) | Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA | N | ||
<Version> | Versión de la Credencial | VARCHAR(2) | N | |||
<Vencimiento> | Vencimiento de la Credencial | DATE | aaaammdd | N | ||
<ModoIngreso> | Modo de Ingreso de la Credencial | CHAR() | A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser | N | ||
<EsProvisorio> | Indica si la Credencial es Provisoria | CHAR() | N = Normal / P = Provisoria | N | ||
<Plan> | Plan asociado a la Credencial | VARCHAR(20) | Depende de la Cobertura | N | ||
<cvc2> | Dígitos de Validación ingresados manualmente | VARCHAR(10) | N | |||
</Credencial> | R | |||||
<Formulario> | Datos del Formulario / Recetario | R | ||||
<Fecha> | Fecha de Emisión / Vencimiento | DATE | aaaammdd | N | ||
<Tipo> | Tipo de Formulario / Recetario | VARCHAR(3) | N | |||
<Numero> | Número de Formulario / Recetario | NUM(15) | R | R | ||
<Serie> | Serie del Formulario / Recetario | VARCHAR(3) | N | |||
<NroAutEspecial> | Código otorgado por la Entidad | VARCHAR(20) | N | |||
<NroFormulario> | Código otorgado por la Entidad | VARCHAR(20) | N | |||
</Formulario> | R | |||||
</EncabezadoReceta> | R | |||||
</MensajeADESFA> | R |
Respuesta a Consulta de Receta Electrónica
Tag | Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica | Tipo | Detalles | Tag Req. | Valor Req. | Modif |
---|---|---|---|---|---|---|
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> | Transcribir textualmente, enuncia documento XML. | R | ||||
<MensajeADESFA version="3.1.0"> | Transcribir textualmente | R | ||||
<EncabezadoMensaje> | Datos del Encabezado del Mensaje | R | ||||
<Rta> | Datos de la Respuesta al Mensaje | R | ||||
<CodRtaGeneral> | Código de Respuesta General | VARCHAR(10) | 0 indica Transacción Aprobada Cualquier Valor distinto de 0 indica Transacción No Aprobada | R | R | |
<Descripcion> | Descripción asociada al Código de Respuesta General | VARCHAR(32) | R | R | ||
<Mensaje> | Mensaje asociado al Código de Respuesta General | VARCHAR(255) | N | |||
</Rta> | Datos de la Respuesta al Mensaje | R | ||||
<NroReferencia> | Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización | VARCHAR(20) | R | N | ||
<TipoMsj> | Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) | NUM(3) | Transcribir textualmente: 210 (Rta) | R | R | |
<CodAccion> | Código de Acción del Mensaje | NUM(6) | Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica) | R | R | |
<IdMsj> | Identificación del Mensaje | NUM(8) | Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos | R | R | |
<InicioTrx> | Datos de Inicio de la Transacción | R | ||||
<Fecha> | Fecha de Generación del Mensaje | DATE | aaaammdd | R | R | |
<Hora> | Hora de Generación del Mensaje | TIME | hhmmss | R | R | |
</InicioTrx> | R | |||||
<Prestador> | Datos del Prestador | R | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Prestadores | N | ||
<Cuit> | CUIT del Prestador | NUM(11) | R | R | ||
<Sucursal> | Sucursal del Prestador | NUM(4) | N | |||
<RazonSocial> | Razón Social del Prestador | VARCHAR(100) | N | |||
<Codigo> | Código del Prestador | VARCHAR(20) | Código del Prestador según el Validador | R | R | |
</Prestador> | R | |||||
</EncabezadoMensaje> | R | |||||
<EncabezadoReceta> | Datos del Encabezado de la Receta | R | ||||
<Prescriptor> | Datos del Prescriptor | N | ||||
<Apellido> | Apellido del Prescriptor | VARCHAR(100) | N | |||
<Nombre> | Nombre del Prescriptor | VARCHAR(100) | N | |||
<TipoMatricula> | Tipo de Matrícula del Prescriptor | CHAR() | N = Nacional / P = Provincial | R | N | |
<Provincia> | Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor | CHAR() | Según Tabla Códigos de Provincias | R | N | |
<NroMatricula> | Número de Matrícula del Prescriptor | NUM(8) | R | N | ||
<TipoPrescriptor> | Tipo de Prescriptor | CHAR() | M = Médico / O = Odontólogo / P = Psiquiatra | R | N | |
<Cuit> | CUIT del Prescriptor | NUM(11) | N | |||
<Especialidad> | Especialidad del Prescriptor | VARCHAR(100) | N | |||
</Prescriptor> | N | |||||
<Beneficiario> | Datos del Beneficiario | N | ||||
<TipoDoc> | Tipo de Documento del Beneficiario | VARCHAR(4) | Según Tabla Códigos de Documentos | N | ||
<NroDoc> | Número de Documento del Beneficiario | NUM(15) | N | |||
<Apellido> | Apellido del Beneficiario | VARCHAR(100) | N | |||
<Nombre> | Nombre del Beneficiario | VARCHAR(100) | N | |||
<Sexo> | Sexo del Beneficiario | CHAR() | M = Masculino / F = Femenino | N | ||
<FechaNacimiento> | Fecha de Nacimiento del Beneficiario | DATE | aaaammdd | N | ||
<Parentesco> | Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.) | VARCHAR(2) | Según Tabla Códigos de Parentescos | N | ||
<EdadUnidad> | Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario | CHAR() | D = Días / M = Meses / A = Años | N | ||
<Edad> | Edad del Beneficiario | NUM(3) | Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999] | N | ||
</Beneficiario> | N | |||||
<Financiador> | Datos del Financiador de la Cobertura | R | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Financiadores | N | ||
<Codigo> | Código de Identificación del Financiador | VARCHAR(15) | Según el Validador | R | R | |
<Cuit> | CUIT del Financiador | NUM(11) | N | |||
<Sucursal> | Sucursal del Financiador | NUM(4) | N | |||
</Financiador> | R | |||||
<Credencial> | Datos de la Credencial del Beneficiario | R | ||||
<Numero> | Número de Beneficiario | VARCHAR(20) | R | N | ||
<Version> | Versión de la Credencial | VARCHAR(2) | N | |||
<Vencimiento> | Vencimiento de la Credencial | DATE | aaaammdd | N | ||
<ModoIngreso> | Modo de Ingreso de la Credencial | CHAR() | A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser | N | ||
<EsProvisorio> | Indica si la Credencial es Provisoria | CHAR() | N = Normal / P = Provisoria | N | ||
<Plan> | Plan asociado a la Credencial | VARCHAR(20) | Depende de la Cobertura | N | ||
</Credencial> | R | |||||
<Preautorizacion> | Datos de la Preautorización | N | ||||
<Codigo> | Código de Preautorización | VARCHAR(50) | R | R | ||
<Fecha> | Fecha en que se realizó la Preautorización | DATE | aaaammdd | R | R | |
</Preautorizacion> | N | |||||
<FechaReceta> | Fecha de Prescripción de la Receta | DATE | aaaammdd | R | N | |
<Formulario> | Datos del Formulario / Recetario | R | ||||
<Fecha> | Fecha de Emisión / Vencimiento | DATE | aaaammdd | N | ||
<Tipo> | Tipo de Formulario / Recetario | VARCHAR(3) | N | |||
<Numero> | Número de Formulario / Recetario | NUM(15) | R | R | ||
<Serie> | Serie del Formulario / Recetario | VARCHAR(3) | N | |||
</Formulario> | R | |||||
<TipoTratamiento> | Tipo de Tratamiento | CHAR() | N = Normal / P = Prolongado / O = Otro | R | N | |
<Diagnostico> | Diagnóstico | VARCHAR(100) | Indicar tal como está expresado en la Receta | N | ||
<Institucion> | Datos de la Institución | N | ||||
<CodigoADESFA> | Código según ADESFA | NUM(20) | Según Tabla Instituciones | N | ||
<Codigo> | Código de Institución | VARCHAR(30) | N | |||
<Cuit> | CUIT de Institución | NUM(11) | N | |||
<Sucursal> | Sucursal de Institución | NUM(4) | N | |||
</Institucion> | N | |||||
<RtaAdicional> | Respuestas Adicionales a la Respuesta General | N | ||||
<Linea> | Línea de Respuesta Adicional | N | ||||
<Codigo> | Código de Respuesta Adicional | VARCHAR(10) | N | |||
<Mensaje> | Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional | VARCHAR(255) | N | |||
</Linea> | N | |||||
</RtaAdicional> | N | |||||
</EncabezadoReceta> | R | |||||
<DetalleReceta> | Datos del Detalle de Ítems de la Receta | R | ||||
<ReferenciaRx> | Datos del Ítem | R | ||||
<NroLinea> | Número de Línea del Ítem | NUM(2) | R | R | ||
<GenericoPresentacion> | Genérico Presentación | VARCHAR(100) | R | R | ||
<Droga> | Droga Prescripta | R | ||||
<Codigo> | Código de Droga | VARCHAR(50) | R | N | ||
<Descripcion> | Descripción de Droga | VARCHAR(100) | R | N | ||
</Droga> | R | |||||
<CantidadPrescripta> | Cantidad Prescripta | NUM(3) | R | R | ||
<Item> | Datos del Ítem | R | ||||
<NroItem> | Número del Ítem | NUM(2) | R | R | ||
<CodBarras> | Código de Barras | NUM(13) | Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador | R | N | |
<CodTroquel> | Código de Troquel | NUM(7) | Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador | R | N | |
<Alfabeta> | Código Alfabeta | NUM(5) | Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador | N | ||
<Kairos> | Código Kairos | NUM(7) | Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador | N | ||
<Codigo> | Código Alternativo | VARCHAR(50) | Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador | N | ||
