Formato V101 Farmacia
Esta versión fue reemplazada por otras como V250 use el documento solo para referencia
Sumario
Formato V101 Farmacia
Este documento explica los formatos de los archivos necesarios para realizar transacciones entre Farmacias y SIFOS, utilizando como medio de comunicación a SITEL.
Operaciones Posibles
Las operaciones posibles de ser realizas con este formato a través de SIFOS son:
- Ticket: con esta operación se obtiene la autorización de medicamentos a dispensar.
- Anulación: permite la anulación de una operación de Ticket, esta operación no se puede realizar sobre tickets sobre los que se ha efectuado el Cierre.
- Cierre/Consulta de Cierre: esta operación cierra un lote de tickets, la diferencia entre el Cierre y la Consulta de Cierre es que la consulta no realiza el Cierre, sólo muestra el resultado que daría la realización de un Cierre en ese momento.
- Actualizaciones: el sistema permite el mantenimiento de los datos que se utilizan en las operaciones a través de las Actualizaciones, estas operaciones nos permiten actualizar o traer todos los datos de Planes, Médicos, Medicamentos y Diagnósticos.
- Devolución: esta operación permite devolver los medicamentos vendidos en un ticket.
Formato de Archivo para Transacciones
_svl.0
1 registro. Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones para diferentes financiadores. El archivo tiene el siguiente formato:
Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
---|---|---|---|---|
Versión | Versión del formato de transacciones valor fijo: V101 | CHAR | 4 | 1 |
Empresa | Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 10 para OSDE. Ver códigos | NUM | 2 | 5 |
Actividad | Código de Actividad: 13 para Farmacia Hospitalaria | NUM | 2 | 7 |
Licencia | Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00 | CHAR | 8 | 9 |
TOTAL 8 ó 16 bytes
Ejemplo: V1011013 o V1011013PRUEBA00
NOTAS:
- El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
- Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
- La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.
_svl.1
1 registro. Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El archivo tiene el siguiente formato:
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Longitud | Posición | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarjeta | APP | C | 100 | 1 | Banda o campos de carga manual de acuerdo a cada financiador |
2 | Tipo de Lectura | APP | N | 1 | 101 | 0 No Aplicable/ 1 Banda / 2 Manual / 3 Entrega a Domicilio |
3 | Afiliado | SIFOS | N | 11 | 102 | Número de afiliado devuelto en la transacción |
4 | Número de Credencial | SIFOS | N | 2 | 113 | Número de plástico |
5 | Número de Plan | SIFOS | N | 4 | 115 | Plan al que pertenece el afiliado devuelto en la transacción |
6 | Tipo IVA Beneficiario | SIFOS | N | 1 | 119 | |
7 | Tipo Matrícula | 1 | 120 | |||
8 | Provincia Matrícula | 1 | 121 | Utilizar como nomenclatura X= letra de patentes viejas | ||
9 | Matrícula Profesional que Receta | APP | N | 6 | 122 | Matrícula del médico que receta |
10 | Matricula practica | 8 | 128 | |||
11 | Descuento por parte de la farmacia | APP/SIFOS | N | 5,2 | 136 | Descuento de la farmacia al afiliado |
12 | Descuento por parte del financiador | SIFOS | N | 5,2 | 141 | Descuento del financiador al afiliado |
13 | Operación | APP | C | 8 | 146 | 1 Alta de ticket 3 Anulación |
14 | Número Ticket Padre | APP | N | 10 | 147 | Número del ticket que se requiere anular |
15 | Número de Ticket | SIFOS | N | 10 | 157 | Número del ticket generado por el sistema |
16 | Fecha | SIFOS | C | 8 | 167 | Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD. |
17 | Hora | SIFOS | C | 5 | 175 | Hora en que se realizó la transacción. Formato HH:MM (formato 24hs.) |
18 | Farmacia/Prestador | SIFOS | N | 11 | 180 | Identificador de Prestador para el financiador. |
19 | Error | SIFOS | N | 4 | 191 | 0000-Si es normal, Otros - Error |
20 | Comentario/Display | SIFOS | C | 30 | 195 | Comentario o descripción del error de la transacción |
Total: 222 bytes
_svl.2
Listado de medicamentos a dispensar. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Longitud | Posición | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troquel | APP | N | 7 | 1 | Troquel del Medicamento |
2 | Código de Barras | APP | N | 13 | 8 | Código de barras del Medicamento |
3 | Cantidad | APP/ SIFOS | N | 2 | 21 | Cantidad requerida del medicamento o descartable. Devuelve cantidad autorizada |
4 | Descuento | APP / SIFOS | N | 5,2 | 23 | Descuento autorizado por el financiador para el medicamento. |
5 | Precio | APP/ SIFOS | N | 13,2 | 28 | Precio unitario que se desea cobrar por el medicamento o descartable. Devuelve precio autorizado. |
6 | Diagnóstico | APP | C | 6 | 41 | Código de diagnóstico asociado al medicamento |
7 | Comentario | SIFOS | C | 30 | 47 | Comentario de la validación del item |
8 | TipoPrescripcion. Valores: 1. Prescripción de Monodroga o Componente activo; 2. Prescripción de Monodroga con Recomendación Comercial; 3. Prescripción de Presentación Comercial; 4. Prescripción de Presentación Comercial con Justificación Médica; 0. tipo de prescripción indefinida | APP | C | 1 | 77 | Tipo de prescripción |
9 | Tipo Presentación Comercial | SIFOS | C | 1 | 78 | Se utiliza para diferenciar las posibles Presentaciones Comerciales para la Monodroga que contiene la Receta Electrónica rescatada. Valores: 0. Justificada/Sugerida; 1. Alternativa |
10 | Reservado | SIFOS | C | 18 | 79 | Reservado para uso futuro |
CRLF | APP | C | 2 | 97 | ASCII 13+10 |
Total: 98 bytes
Cierres de Lotes
Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.
_sal.0
Archivo para Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Longitud | Posición | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operación | APP | N | 1 | 1 | Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores:
0. NO Realiza cierre |
2 | Actualiza Planes. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 2 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
3 | Actualiza Médicos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 3 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
4 | Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 4 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
5 | Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 5 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
6 | Error | SIFOS | N | 4 | 6 | 0000-Si es normal, Otros- Error |
7 | Comentario | SIFOS | C | 30 | 10 | Comentario o descripción del error de la transacción |
8 | Reservado | SIFOS | C | 9 | 40 | Campo Reservado |
CRLF | C | 2 | 49 | ASCII 13+10 |
Total: 50 bytes
Actualizaciones
SITEL permite el envío de archivos de actualización con la información pertinente para que el prestador pueda operar más eficientemente con el programa de aplicación. SITEL puede enviar actualizaciones parciales (todas las novedades desde la última actualización) o todos los registros disponibles. Las solicitudes de archivos de actualización son devueltos en los archivos _sal.1 al 4 correspondiendo cada uno de ellos a: Actualización de Planes, Médicos, Medicamentos, y Diagnósticos respectivamente.
_sal.1
Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Plan | SIFOS | N(4) | Código de Plan o Cobertura |
2 | Porcentaje Cobertura | SIFOS | N(5,2) | Porcentaje cubierto por el financiador |
CRLF | C(2) | ASCII 13=10 |
Total: 11 bytes
_sal.2
Archivo de actualización de médicos ("n" registros):
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Matrícula | SIFOS | N(6) | Matrícula del Médico |
2 | Apellido Nombre | SIFOS | C(35) | Apellido y Nombre del Médico |
3 | Baja | SIFOS | N(1) | 0 - Habilitado, 1 - Baja |
CRLF | C(2) | ASCII 13+10 |
Total: 44 bytes
_sal.3
Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Troquel | SIFOS | N(7) | Número de Troquel del Medicamento |
2 | Código de Barras | SIFOS | N(13) | Número del Código de Barras del Medicamento |
3 | Nombre | SIFOS | C(30) | Nombre completo del Medicamento |
4 | Presentación | SIFOS | C(24) | Presentación del Medicamento |
5 | Precio | SIFOS | N(13,2) | Precio del Medicamento |
6 | Tipo de Cobertura del Medicamento | SIFOS | N(1) | Valor y descripción de la cobertura:
0 - Cubierto por financiador |
7 | Código Registro Proveedor | SIFOS | N(5) | Identificación única del proveedor del vademécum |
8 | Baja | SIFOS | N(1) | 1 - Baja, 0 - Alta |
CRLF | C(2) | ASCII 13+10 |
Total: 96 bytes
_sal.4
Archivo de actualización de Diagnósticos ("n" registros):
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Código | SIFOS | C(6) | Código del Diagnóstico de acuerdo al nomenclador utilizado por el financiador al que le solicita la actualización |
2 | Descripción | SIFOS | C(150) | Nombre o Descripción del Diagnóstico |
CRLF | C(2) | ASCII 13+10 |
Total: 158 bytes