Diferencia entre revisiones de «OSEP»
imported>Naquista |
imported>MariaBaigorria |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Manejo de Reclamos == | == Manejo de Reclamos == | ||
− | En general | + | En general los Analistas de ITC intentará resolver cualquier reclamo que tenga en relación a un transacción aunque en los casos en que la consulta sea sobre el resultado de la misma, en muchas ocasiones no es posible solucionar el problema a pesar de conocer el motivo, por ejemplo cuando la causa se deba a un código de prestación no contratado, en estos casos dado que la autorización la ha emitido el financiador, será necesario contactar a OSEP para resolver el problema. |
OSEP - Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza<br> | OSEP - Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza<br> | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
== Credencial == | == Credencial == | ||
− | Imagen de una credencial [[Imagen: | + | Imagen de una credencial [[Imagen:LogoOSEP.png|thumb]] |
Durante la carga manual de la credencial es necesario ingresar datos correctamente para poder identificar al afiliado, si se observa una credencial: | Durante la carga manual de la credencial es necesario ingresar datos correctamente para poder identificar al afiliado, si se observa una credencial: | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
Cada solicitud enviada por el prestador obtiene una respuesta que además de otros datos contiene un [[Ticket Prestacion|ticket]] con un resumen de toda la información. Este [[Ticket Prestacion|ticket]] tiene una explicación del motivo de rechazo o de las condiciones aceptadas. Consta de varias partes: | Cada solicitud enviada por el prestador obtiene una respuesta que además de otros datos contiene un [[Ticket Prestacion|ticket]] con un resumen de toda la información. Este [[Ticket Prestacion|ticket]] tiene una explicación del motivo de rechazo o de las condiciones aceptadas. Consta de varias partes: | ||
− | *Nro. De Transacción: es un número de identificación inequívoca de la solicitud del prestador ya sea que fuese aceptada o rechazada. Este es el número de referencia que le pedirá en | + | *Nro. De Transacción: es un número de identificación inequívoca de la solicitud del prestador ya sea que fuese aceptada o rechazada. Este es el número de referencia que le pedirá en el área de Soporte y Análisis al hacer un reclamo o que incorpore en la facturación para identificar a los procedimientos a cobrar. Está compuesto de dos partes. Los primeros dos dígitos identifican a quién dio la respuesta, en el ejemplo 98, indicado como número de referencia. Luego aparece el número el número de transacción propiamente dicho. |
*En caso de que la transacción sea facturable y que los datos de la credencial hubiesen sido ingresados en forma manual, aparecerá un espacio adicional, para permitir que el prestador pase el ticket por el datacard, dejando constancia de que la credencial estuvo presente en algún momento. Esto solamente tiene sentido cuando el ticket es impreso por el prestador. No en todos los casos los prestadores imprimen. | *En caso de que la transacción sea facturable y que los datos de la credencial hubiesen sido ingresados en forma manual, aparecerá un espacio adicional, para permitir que el prestador pase el ticket por el datacard, dejando constancia de que la credencial estuvo presente en algún momento. Esto solamente tiene sentido cuando el ticket es impreso por el prestador. No en todos los casos los prestadores imprimen. | ||
*En el caso de que la transacción sea rechazada aparecerá la leyenda "!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!" en la cabecera del ticket y al pie la leyenda explicativa del motivo. | *En el caso de que la transacción sea rechazada aparecerá la leyenda "!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!" en la cabecera del ticket y al pie la leyenda explicativa del motivo. | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
== Alta Prestador Para Trabajo en Línea == | == Alta Prestador Para Trabajo en Línea == | ||
El alta es necesaria para poder iniciar la operación. Siga los siguientes pasos: | El alta es necesaria para poder iniciar la operación. Siga los siguientes pasos: | ||
− | #Póngase en contacto con | + | #Póngase en contacto con el área de Soporte y Análisis de ITC, [mailto:soporte@itcsoluciones.com soporte@itcsoluciones.com] |
#Los datos requeridos para el alta son: '''Domicilio''' (locación) del Prestador (si hay más de una sucursal debe identificarse cada una de ellas). '''CUIT''' del Prestador (todas las personas físicas y/o jurídicas que le facturan al financiador en esta locación determinada), Nombre o Razón Social del Prestador, código de proveedor si lo tiene (no es obligatorio). '''Tabla de equivalencia de prestaciones''' si la posee de manera que el prestador pueda trabajar con sus propio códigos. Persona de '''contacto''' en Facturación del Prestador. | #Los datos requeridos para el alta son: '''Domicilio''' (locación) del Prestador (si hay más de una sucursal debe identificarse cada una de ellas). '''CUIT''' del Prestador (todas las personas físicas y/o jurídicas que le facturan al financiador en esta locación determinada), Nombre o Razón Social del Prestador, código de proveedor si lo tiene (no es obligatorio). '''Tabla de equivalencia de prestaciones''' si la posee de manera que el prestador pueda trabajar con sus propio códigos. Persona de '''contacto''' en Facturación del Prestador. | ||
− | #Instalación: | + | #Instalación: el área de Soporte y Análisis gestionará el alta, que depende exclusivamente del financiador. Una vez obtenida la autorización y dada de alta en el financiador, hará una evaluación técnica del prestador para la necesidad de instalación. La instalación puede hacerse instalando [[PCPOS]] para poder iniciar la operación inmediata y paralelamente ofrecemos el soporte de homologación de la aplicación de gestión del prestador para que el usuario no deba hacer un doble data entry. |
#Capacitación | #Capacitación | ||
Revisión actual del 16:02 23 dic 2020
OSEP
La sigla corresponde a la Obra Social de Empleador Públicos de Mendoza. Estas transacciones son validadas por OSEP.
Sumario
Manejo de Reclamos
En general los Analistas de ITC intentará resolver cualquier reclamo que tenga en relación a un transacción aunque en los casos en que la consulta sea sobre el resultado de la misma, en muchas ocasiones no es posible solucionar el problema a pesar de conocer el motivo, por ejemplo cuando la causa se deba a un código de prestación no contratado, en estos casos dado que la autorización la ha emitido el financiador, será necesario contactar a OSEP para resolver el problema.
OSEP - Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza
Web de OSEP
Dirección: J.V.Zapata - (313)
Mendoza
Telf: (261) 4417700
Email:
Telf. Afiliación:
Telf. Convenios:
CUIT: 0-000000000-0
Código Empresa: 16
Sigla Empresa: OSEP
Reclamos: Teléfono: 0810-333-1033 - Lunes a Viernes de 9 a 18.30 horas
Credencial
Imagen de una credencial
Durante la carga manual de la credencial es necesario ingresar datos correctamente para poder identificar al afiliado, si se observa una credencial:
AFILIADO DE PRUEBA
18081267
Es posible ingresar la credencial tal cual la ve, 18081267, también se acepta justificado con ceros a la izquierda 0000018081267 (los que el prestador precise, normalmente esto se hace como una plantilla).
La credencial posee banda magnética.
Afiliado de Prueba
Si necesita realizar pruebas utilice el número de Afiliado 0299800.
Ticket de Autorización
Cada solicitud enviada por el prestador obtiene una respuesta que además de otros datos contiene un ticket con un resumen de toda la información. Este ticket tiene una explicación del motivo de rechazo o de las condiciones aceptadas. Consta de varias partes:
- Nro. De Transacción: es un número de identificación inequívoca de la solicitud del prestador ya sea que fuese aceptada o rechazada. Este es el número de referencia que le pedirá en el área de Soporte y Análisis al hacer un reclamo o que incorpore en la facturación para identificar a los procedimientos a cobrar. Está compuesto de dos partes. Los primeros dos dígitos identifican a quién dio la respuesta, en el ejemplo 98, indicado como número de referencia. Luego aparece el número el número de transacción propiamente dicho.
- En caso de que la transacción sea facturable y que los datos de la credencial hubiesen sido ingresados en forma manual, aparecerá un espacio adicional, para permitir que el prestador pase el ticket por el datacard, dejando constancia de que la credencial estuvo presente en algún momento. Esto solamente tiene sentido cuando el ticket es impreso por el prestador. No en todos los casos los prestadores imprimen.
- En el caso de que la transacción sea rechazada aparecerá la leyenda "!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!" en la cabecera del ticket y al pie la leyenda explicativa del motivo.
- Condición de IVA: el ticket expresará la condición frente al IVA del afiliado. En el ejemplo "Tipo: IVA Gravado"
- En el ticket se indican las prestaciones, cantidades autorizadas, y se incluirá una descripción de la prestación autorizada. Si el motivo de rechazo estuviese en la prestación el campo "Observ" indicará la prestación que motivó el rechazo y la causa.
Presentación Facturación
Debe comunicarse con el financiador para conocer el procedimiento a seguir en la presentación de la facturación.
Alta Prestador Para Trabajo en Línea
El alta es necesaria para poder iniciar la operación. Siga los siguientes pasos:
- Póngase en contacto con el área de Soporte y Análisis de ITC, soporte@itcsoluciones.com
- Los datos requeridos para el alta son: Domicilio (locación) del Prestador (si hay más de una sucursal debe identificarse cada una de ellas). CUIT del Prestador (todas las personas físicas y/o jurídicas que le facturan al financiador en esta locación determinada), Nombre o Razón Social del Prestador, código de proveedor si lo tiene (no es obligatorio). Tabla de equivalencia de prestaciones si la posee de manera que el prestador pueda trabajar con sus propio códigos. Persona de contacto en Facturación del Prestador.
- Instalación: el área de Soporte y Análisis gestionará el alta, que depende exclusivamente del financiador. Una vez obtenida la autorización y dada de alta en el financiador, hará una evaluación técnica del prestador para la necesidad de instalación. La instalación puede hacerse instalando PCPOS para poder iniciar la operación inmediata y paralelamente ofrecemos el soporte de homologación de la aplicación de gestión del prestador para que el usuario no deba hacer un doble data entry.
- Capacitación
Mecanismos de Contingencia para Validación
- Validación en Diferido: no existe en OSEP esta alternativa.