ServeSalud formato del Medio Magnético MOV-LIQ
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Formato del medio magnético de facturación para ServeSalud
Sumario
- 1 Estructura de los archivos
- 1.1 Registro Tipo 00 - MOV-LIQ - 1 Registro por Cada Factura
- 1.2 Registro Tipo 01 - MOV-LIQ-SOC - 1 Registro por cada Socio / Práctica
- 1.3 Registro Tipo 02 - 1 Registro por cada Producto (Medicamento o Descartable)
- 1.4 Registro Tipo 03 - 1 Registro por cada Componente
- 1.5 Registro Tipo 04 - 1 Registro por cada Diagnóstico
- 2 Orden de los registros
Estructura de los archivos
Registro Tipo 00 - MOV-LIQ - 1 Registro por Cada Factura
Nombre de Campo | Descripción | Tipo de Dato | Formato | Empieza en posición | Termina en posición | Números de Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Identifica la información que contiene Valor Fijo 00 | Numérico | 99 | Fijo 00 | ||
Tipo Comprobante | Tipo de Comprobante | Numérico | 99 |
| ||
Sucursal Comprobante | Sucursal de Comprobante | Alfanumérico | X(4) | Sucursal del Comprobante | ||
Numero Comprobante | Número de Comprobante Factura – Numero Transacción Electrónica | Alfanumérico | X(16) | Número del Comprobante | ||
Fecha Comprobante | Fecha del comprobante | Numérico | 9(08) | Fecha del comprobante AAAAMMDD | ||
Fecha | Fecha del movimiento | Numérico | 9(08) | Fecha Envío Electrónico AAAAMMDD | ||
Importe 1 | Importe total del Comprobante (Sin IVA) | Numérico | 9(10).99 | Importe Total Comprobante | ||
Importe 2 | Importe total del IVA informado por el Prestador | Numérico | 9(10).99 | Importe Total IVA | ||
Importe 3 | Importe total de la Bonificación (Sin IVA) | Numérico | 9(10).99 | Importe Total Bonificación | ||
Importe 4 | Importe total de la Bonificación de IVA | Numérico | 9(10).99 | Importe Total Bonificación de IVA | ||
Prestador | Código de Prestador | Numérico | 9(06) | Código del Prestador de tablaPRESTADOR | ||
Establecimiento | Nro. De Lugar de Atención del Prestador | Numérico | 9(06) | Nro. Lugar Atención de tabla LUGAR-ATENCION | ||
Observación | Observación de la Facturación | Alfanumérico | X(50) | Observación de la liquidación |
Registro Tipo 01 - MOV-LIQ-SOC - 1 Registro por cada Socio / Práctica
Nombre de Campo | Descripción | Tipo de Dato | Formato | Empiezaen posición | Termina en posición | Números de Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Identifica la información que contiene Valor Fijo 01 | Numérico | 9(02) | 01 | 02 | Fijo 01 |
Código de Socio | Código de Socio que identifica al grupo | Numérico | 9(06) | 03 | 08 | Cod_socio de tabla SOCIO-GRUPO |
Número de Socio | Número de Socio que identifica al integrante de cada grupo | Numérico | 999 | 09 | 11 | nro_socio de tabla SOCIO-GRUPO |
Nombre Socio | Nombre Socio | Numérico | X(50) | 12 | 61 | nombre de tabla SOCIO-GRUPO |
Apellido Socio | Apellido Socio | Numérico | X(50) | 62 | 111 | apellido de tabla SOCIO-GRUPO |
Tipo Comprobante | Tipo de Comprobante de venta | Numérico | 99 | 112 | 113 |
|
Numero Comprobante | Número de Comprobante de venta | Numérico | 9(12) | 114 | 125 | Número del Comprobante |
Fecha Práctica | Fecha de realización de la Práctica | Numérico | 9(08) | 126 | 133 | Fecha de la Práctica AAAAMMDD |
Fecha Receta | Fecha de la Receta o Prescripción | Numérico | 9(08) | 134 | 141 | Fecha de la Receta o Prescripción AAAAMMDD |
Tipo Tratamiento | Tipo de Tratamiento | Numérico | 9 | 142 | 142 | Normal = 0, Prolongado = 1 |
Porcentaje Obra Social | Porcentaje a cargo de la Obra Social | Numérico | 9(3).99 | 143 | 145 | Porcentaje Obra Social |
Tipo Matrícula | Tipo Matrícula Profesional Prescribiente - Actuante | Numérico | 9 | 146 | 146 |
|
Nro. Matrícula | Nro. Matrícula Profesional Prescribiente - Actuante | Numérico | 9(10) | 147 | 156 | Nro. Matrícula |
En institución | Pertenece a la Institución | Numérico | 9 | 157 | 157 |
|
Nombre Profesional | Nombre del Profesional | Alfanumérico | X(50) | 158 | 207 | Nombres |
Apellido Profesional | Apellido del Profesional | Alfanumérico | X(50) | 208 | 257 | Apellido |
EspecialidadPropia | Especialidad Propia del Prestador | Numérico | 9 | 258 | 258 | 0= No 1 = Si |
Especialidad | Especialidad utilizada para la Práctica | Numérico | X(6) | 259 | 264 | Código de Especialidad de tabla ESPECIALIDAD |
Categoría Médica | Categoría del Medico Prescribiente - Actuante | Alfanumérico | X(3) | 265 | 267 | BAS = Básica
A B C |
Nro. Orden Internación | Nro. De Orden de Internación – Autorización Previa | Numérico | 9(6) | 268 | 273 | Si codigo_area=2
Nro. De Internación de tabla ORDEN-INT Si codigo_area=1 Nro. de Autorización de tabla MOV-AUT-PRE |
Nro. Prórroga | Nro. De Prórroga de la Orden de Internación | Numérico | 999 | 274 | 276 | Nro. De Prórroga de tabla ORDEN-PRO |
Area Asistencial | Código de Area | Numérico | 99 | 277 | 278 | 0=Sin Clasificar
1=Ambulatorio 2=Internación 3=Guardia |
Nomenclador Propio | Codificación propia del Prestador | Numérico | 9 | 279 | 279 | 0=NO
1=SI |
Código de Práctica | Práctica | Alfanumérico | X(20) | 280 | 299 | Si Nomenclador Propio=1
Código Propio de la Práctica Si Nomenclador Propio=0 Código de Tabla CATALOGO-CONCAT |
Práctica | Descripción de la Práctica | Alfanumérico | X(100) | 300 | 399 | Descripción Práctica |
Cantidad | Cantidad | Numérico | 9(6) | 400 | 405 | Cantidad |
Importe Unitario | Importe Unitario Facturado – Sin IVA | Numérico | 9(12).99 | 406 | 417 | Importe Unitario Sin IVA |
Importe Unitario IVA | Importe Unitario IVA | Numérico | 9(12).99 | 418 | 429 | Importe Unitario IVA |
Bonificación Unitaria | Bonificación Unitario Facturado – Sin IVA | Numérico | 9(12).99 | 430 | 441 | Bonificación Unitaria Sin IVA |
Bonificación Unitaria IVA | Bonificación Unitaria IVA | Numérico | 9(12).99 | 442 | 453 | Bonificación Unitaria IVA |
Porcentaje IVA | Porcentaje de IVA | Numérico | 9(3).99 | 454 | 456 | Porcentaje IVA |
Observación | Observación de la Practica | Alfanumérico | X(50) | 457 | 506 | Observación |
507 | 512 | |||||
Nro Respuesta TRX Electronica | Número de Respuesta Generado por Autorizador | Alfanumérico | X(20) | 513 | 532 | Nro. de TRX electrónica |
Fecha Ingreso Internación | Fecha de ingreso de la internación | Numérico | X(8) | 533 | 540 | AAAAMMDD |
Fecha Egreso Internación | Fecha de Egreso de la internación | Numérico | X(8) | 541 | 548 | AAAAMMDD |
Registro Tipo 02 - 1 Registro por cada Producto (Medicamento o Descartable)
Nombre de Campo | Descripción | Tipo de Dato | Formato | Empieza en posición | Termina en posición | Números de Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Identifica la información que contiene Valor Fijo 02 | Numérico | 9(02) | 01 | 02 | Fijo 02 |
Nro. de Troquel | Nro. de Troquel del producto vendido | Numérico | 9(09) | Nro. Troquel | ||
Código de Producto | Código de Registro según clasificación de Alfabeta | Numérico | 9(09) | Si Nro. Troquel = 0 Código de Registro Según Clasificación Alfabeta | ||
Cantidad | Cantidad de Productos del item | Numérico | 9(06) | Cantidad de Productos | ||
Importe 1 | Importe unitario del Producto | Numérico | 9(12).99 | Importe del producto | ||
Importe 2 | Bonificación unitaria del Producto | Numérico | 9(12).99 | Importe de la bonificación del Producto |
Registro Tipo 03 - 1 Registro por cada Componente
Nombre de Campo | Descripción | Tipo de Dato | Formato | Empiezaen posición | Termina en posición | Números de Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Identifica la información que contiene Valor Fijo 03 | Numérico | 9(02) | 01 | 02 | Fijo 03 |
Código Componente | Código de Componente | Numérico | 9(09) |
| ||
Cantidad | Cantidad de Componentes | Numérico | 9(06) | Cantidad | ||
Importe 1 | Importe unitario | Numérico | 9(12).99 | Importe Unitario |
Registro Tipo 04 - 1 Registro por cada Diagnóstico
Nombre de Campo | Descripción | Tipo de Dato | Formato | Empieza en posición | Termina en posición | Números de Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Identifica la información que contiene Valor Fijo 04 | Numérico | 9(02) | 01 | 02 | Fijo 04 |
Diagnóstico | Diagnóstico
Propio del Prestador |
Alfanumérico | 9 | 0 = NO1 = SI | ||
Código Diagnóstico | Código de Diagnóstico | Alfanumérico | X(6) | Utilizamos codificación CIE10 | ||
Descripción | Descripción del diagnóstico | Alfanumérico | X(50) |