Mail Archivo Cierre
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Formato de Archivo con Registros de Cierre de Lote |
Sumario
Formato de los archivos enviados por correo con el detalle de los registros incluidos en los cierres de lote de farmacias.
Formato archivo de Transacciones
Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Optativo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|
Cuit_Financiador | Numérico | 11 | No | Es el CUIT del financiador que autorizó la transacción | 30546741253 |
Cuit_Prestador | Numérico | 11 | No | CUIT de la farmacia | 20122500393 |
Licencia | Varchar | 8 | Si | Es un identificador del lugar físico desde donde fue realizada la transacción. | |
Prestador | Varchar | 40 | Si | Razón social o nombre de fantasía de la farmacia/prestador que recibió la autorización | LOPEZ, HORACIO |
Fecha_Cierre | Datetime | No | Fecha en que se realizó el Cierre de Lote. | 2013-01-22 12:01:28 | |
Nro_Tramite | Varchar | 10 | Si | Es un la identificación que le asignó el financiador al Cierre de Lote | 123456 |
Cantidad_Recetas | Numérico | 6 | Si | Es la cantidad de transacciones (cada transacción debería estar respaldada por una receta) incluidas en el Cierre de Lote. | 10 |
ImporteTotal | Varchar | Si | Importe total de las transacciones autorizadas y no anuladas incluidas en el Cierre de Lote. | 123.50 | |
A_Cargo_Financiador | Char | 10 | Si | Importe total que debe pagar el financiador de las transacciones autorizadas y no anuladas incluidas en el Cierre de Lote. | |
Bonificacion | Char | 10 | Si | Bonificación que se le hace al financiador sobre el Importe total a pagar. | |
Cod_Autorizacion | Varchar | Si | Número de autorización de la transacción aprobada incluida en el Cierre de Lote | ||
NroReceta | Si | Número secuencial de la transacción/receta dentro del lote, solo para ordenar la presentación. | 1 | ||
Fecha_Transaccion | Datetime | Si | Fecha en que fue realizada la transacción. | 2013-01-21 17:12:00
| |
NumeroAfiliado | Varchar | 20 | Si | Identificador del beneficiario |
|
Tipo_Afiliado | Char | 1 | Si | Indica la condición del afiliado. | Valores posibles: C afiliado crónico dentro del resolución 310/04, M afiliado con plan materno o materno-infantil vigente, X afiliado con ambas condiciones. |
Tipo_Accion | Varchar | 20 | Si | Tipo de acción terapéutica del medicamento aprobado. | Valores posibles: H Hipoglucemiantes Orales, N Tiras Reactivas, I Insulinas, A Anticonceptivos, SD Sin Determinar en el Manual Farmacéutico, OA Otras acciones terapéuticas. |
Troquel | Char | 7 | Si | Código de troquel que identifica al medicamento aprobado. | |
Cantidad | Entero | 3 | Si | Cantidad autorizada del medicamento | 1 |
Precio | Decimal (10,2) | Si | Importe unitario del medicamento autorizado en la fecha en que fue autorizado. | 120.00 | |
Cobertura | Decimal (5,2) | Si | Porcentaje de cobertura otorgada por el financiador al beneficiario. | 40.00 | |
PorcentajeBonificacion | Decimal (5,2) | 5 | Si | Porcentaje de bonificación pactado con la farmacia | 5.00 |
Monto_Bonificacion | Decimal (10,2) | Si | Monto TOTAL de bonificación de la farmacia al financiador | 1.12 |
Importación del Archivo
Al recibir el archivo csv, simplemente haga doble click, ya sea que tenga MS Office, OpenOffice o algún otro suite similar, se abrirá un menú, que tendrá señalados por omisión "separado por coma" cambie a "separ por pipe/barra" (|) y seleccione OK o siguiente para que se abra el archivo en su planilla de cálculo, con todas las columnas separadas correctamente.
Recepción
Normalmente debería recibir un archivo diariamente por mail, con un documento adjunto en formato de texto de tipo CSV, con campos separados por pipes ( | ).