Formato Liquidación Móvil
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Su aplicación movil genera un archivo con formato csv con un registro de todas las prestaciones registradas. Recibirá este archivo por email, para editarlo simplemente haga doble click, ya sea que tenga MS Office, OpenOffice o algún otro suite similar, se abrirá un menú, que tendrá señalados por omisión "separado por coma" y seleccione OK o siguiente para que se abra el archivo en su planilla de cálculo, con todas las columnas separadas correctamente.
Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|
sigla | Nombre/Sigla del Financiador | Alfa | Si | Si es particular dirá Particular |
cuit_financiador | CUIT del Financiador | Numérico | Si | Si es particular se envía sin datos |
nombre_paciente | Nombre y Apellido del paciente | Alfa | Si | |
tipo_documento | Tipo de documento del paciente | Alfa | Si | Ej. DNI, HC (por Historia Clínica), PAS (por Pasaporte), LC (por Libreta Cívica), LE (por Libreta de Enrolamiento) |
documento | Número de documento del paciente | Alfa | Si | |
numero_afiliado | Número de afiliado | Alfa | Opcional (cuando es Particular no está disponible) | |
plan | Plan del afiliado | Alfa | Opcional (cuando es Particular no está disponible) | |
condicion_iva | Condición frente al IVA | Alfa | Opcional (algunos financiadores podrían no informar la condición) | E: Exento, o G: Gravado |
fecha_atencion | Fecha de Atención | Num | Si | AAAAMMDD |
codigo_prestacion | Código de Prestación | Num | Si | Código de la prestación realizada. Podría ser alfanumérico (el usuario puede carga su propio nomenclador). |
descripcion | Descripción de la Prestación | Alfa | Si | |
prestacion_tipo | Tipo de prestación | Num | Si | Forma en que se realiza la prestación. Valores: 1 - Ambulatoria, 2 - Clínica, 3 - Quirúrgica, 4 - Domiciliaria |
cantidad | Cantidad o Frecuencia de prestación | Num | Si | Se utiliza para indicar la cantidad de prestaciones que se realizaron. Por ejemplo: 1,2,43 |
diagnostico | Código de Diagnóstico | Alfa | Si | |
numero_autorizacion | Número de orden | Num | (si la prestación requirió órden es obligatorio) | Número de la orden autorizada. Si la prestación es por sesiones es el número con que se dió el alta al tratamiento. |
importe | Importe unitario de la prestación sin IVA | Num | Opcional | Se usa punto decimal. Ej: 14.31 |
prescriptor_nombre | Nombre del Prescriptor | Alfa | Opcional | |
prescriptor_profesion | Profesión del Prescriptor | Alfa | Opcional | Valores: O para Odontólogos y M para Médicos |
prescriptor_matricula | Número Matrícula Prescriptor | Num | Opcional | |
prescriptor_provincia | Letra Pcia Prescriptor | Alfa | Opcional | De acuerdo a la nomenclatura de las patentes viejas de autos |
prescriptor_especialidad | Especialidad del Prescriptor | Num | Opcional | De acuerdo a la siguiente tabla |
efector_nombre | Nombre del Efector | Alfa | Opcional | |
efector_profesion | Profesión del Efector | Alfa | Opcional | Valores: O para Odontólogos y M para Médicos |
efector_matricula | Número Matrícula Efector | Num | Opcional | Justificar con ceros a la izquierda. Por ejemplo, si el número de matrícula fuera de 4 (cuatro) dígitos, debe escribirse de la siguiente manera, 0000003842. |
efector_provincia | Letra Pcia Efector | Alfa | Opcional | De acuerdo a la nomenclatura de las patentes viejas de autos |
efector_especialidad | Especialidad del Efector | Num | Opcional | De acuerdo a la siguiente tabla |
numero_transaccion | Nro de Transacción | Num | Opcional | Si la transacción fue hecha en línea debe ir aquí el número de la autorización, si se factura en forma manual/fuera de línea no tendrá este dato. |
cuit_prestador | CUIT del Prestador que va a cobrar la transacción | Numérico | Si | Es el CUIT que tiene cargado para cada financiador. |
codigo_prestador | Código de Prestador | Num | Si | Número de prestador que tiene cargado el usuario para cada financiador ó si hubiese cargado un nuevo Código de Contrato este tiene prioridad y se envía aquí. |
tipo_comprobante | Tipo Comprobante | Alfa | Si | Ej. Factura A, Factura B, Factura C, Nota Credito A, Nota Credito B, Nota Debito A, Nota Debito B |
numero_comprobante | Número de Comprobante | Num | Si | Ej. para la Factura A 0001-003785475 se enviará 001003785475 |
Nota: campo señalados en amarillo corresponde a cambios de futura implementación