Estructura de Archivos para la Gestión de Recetas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La siguiente es la descripción de la estructura de archivos utilizada por Admifarm. Son cuatro estructuras o formatos para el envio de datos.
Sumario
Cabecera
- Nombre: Cabecera.txt
- Origen: Cabecera de Receta
Orden | Posición Desde | Posición Hasta | Descripción | Tipo | Tamaño | Observación |
1 | 1 | 4 | Año del período | N | 4 | AAAA |
2 | 5 | 6 | Mes del Período | N | 2 | MM |
4 | 7 | 16 | Número de Lote | N | 10 | |
5 | 17 | 26 | Código de Entidad | C | 10 | |
6 | 27 | 36 | Código de Farmacia | C | 10 | |
7 | 37 | 46 | Código de Agrupación Farmaceutica | C | 10 | |
8 | 47 | 58 | Numero de Receta | N | 12 | |
9 | 59 | 70 | Numero de Receta Impresa | N | 12 | |
10 | 71 | 78 | Fecha de Vencimiento | N | 8 | AAAAMMDD |
11 | 79 | 86 | Fecha de Venta | N | 8 | AAAAMMDD |
12 | 87 | 116 | Codigo de Afiliado | C | 30 | |
13 | 117 | 126 | Plan del Afiliado | C | 10 | |
14 | 127 | 131 | Porcentaje Plan del Afiliado | N | 5 | 3 Enteros y 2 Decimales |
15 | 132 | 141 | Tipo y Numero de Matricula del Medico | C | 10 | |
16 | 142 | 145 | Cantidad de Unidades Totales | N | 4 | |
17 | 146 | 147 | Cantidad de Items | N | 2 | |
18 | 148 | 167 | Importe Total | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
19 | 168 | 187 | Importe a Cargo Entidad | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
20 | 188 | 207 | Importe a Cargo Afiliado | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
21 | 208 | 227 | Importe Bonificación Entidad | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
22 | 228 | 228 | Tipo de Tratamiento | C | 1 | N: Normal - C: Cronico |
Detalle
- Nombre: Detalle.txt
- Origen: Detalle de la Receta
Orden | Posición Desde | Posición Hasta | Descripción | Tipo | Tamaño | Observación |
1 | 1 | 2 | Numero de Item | N | 2 | |
2 | 3 | 15 | Codigo de Barras del Producto | C | 13 | |
3 | 16 | 22 | Codigo del Troquel del Producto | C | 7 | |
4 | 23 | 27 | Codigo del Manual Farmaceutico | C | 5 | |
5 | 28 | 47 | Precio Unitario | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
6 | 48 | 67 | Importe Bonificación Entidad | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
7 | 68 | 87 | Importe Cobrado por Farmacia | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
8 | 88 | 91 | Cantidad de Unidades | N | 4 | |
9 | 92 | 96 | Porcentaje de Cobertura | N | 5 | 3 Enteros y 2 Decimales |
10 | 97 | 116 | Importe Total | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
11 | 117 | 136 | Importe a Cargo Entidad | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
12 | 137 | 156 | Importe a Cargo del Afiliado | N | 20 | 18 Enteros y 2 Decimales |
13 | 157 | 174 | Numero de Autorización | N | 18 |
Farmacias
- Nombre: Farmacias.txt
- Origen: Datos de la Farmacia
Orden | Posición Desde | Posición Hasta | Descripción | Tipo | Tamaño | Observación |
1 | 1 | 10 | Codigo de Farmacia | N | 10 | |
2 | 11 | 40 | Nombre de la Farmacia | C | 30 | |
3 | 41 | 70 | Razon Social de la Farmacia | C | 30 | |
4 | 71 | 100 | Dirección de la Farmacia | C | 30 | |
5 | 101 | 130 | Localidad | C | 30 | |
6 | 131 | 138 | Codigo Postal | C | 8 | |
7 | 139 | 152 | Numero de Ingresos Brutos | C | 14 | |
8 | 153 | 165 | CUIT | C | 13 | |
9 | 166 | 173 | CUF | C | 8 | |
10 | 174 | 203 | Numero de Telefono | C | 30 |
Médicos
- Nombre: Medicos.txt
- Origen: Datos del Médico
Orden | Posición Desde | Posición Hasta | Descripción | Tipo | Tamaño | Observación |
1 | 1 | 10 | Tipo y Nro de Matricula | C | 10 | |
2 | 11 | 40 | Nombre | C | 30 | |
3 | 41 | 43 | Codigo Especialidad | C | 3 | |
4 | 44 | 73 | Nombre Especialidad | C | 30 |