Sal.8
Revisión del 14:56 5 jun 2020 de imported>Naquista
_sal.8
Archivo de actualización del Vademécum ("n" registros):
| Nro. | Campo | Fuente | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Código Registro Proveedor | SITEL | Identificación única del proveedor del Vademécum | CHAR | 5 | 1 |
| 2 | Nombre | SITEL | Nombre completo del Medicamento | CHAR | 30 | 6 |
| 3 | Presentación | SITEL | Presentación del Medicamento | CHAR | 24 | 36 |
| 4 | Troquel | SITEL | Número de Troquel del Medicamento | CHAR | 7 | 60 |
| 5 | Código Barra | SITEL | Número de Código de Barras del Medicamento | CHAR | 13 | 67 |
| 6 | Código de Acción Terapéutica | SITEL | De acuerdo a nomenclatura de AlfaBeta | CHAR | 5 | 77 |
| 7 | Descripción de Acción Terapéutica | SITEL | De acuerdo a nomenclatura de AlfaBeta | CHAR | 35 | 82 |
| 8 | Código de Monodroga | SITEL | De acuerdo a nomenclatura de AlfaBeta | CHAR | 6 | 120 |
| 9 | Descripción de Monodroga | SITEL | De acuerdo a nomenclatura de AlfaBeta | CHAR | 40 | 126 |
| 10 | Precio | SITEL | Precio del Medicamento | DEC | 11,2 | 166 |
| 11 | Porcentaje de Cobertura del Medicamento | SITEL | DEC | 5,0 | 177 | |
| 12 | Total a Pagar por un Beneficiario con Cobertura Normal | SITEL | DEC | 11,2 | 182 | |
| CRLF | CHAR | 2 | 193 |
Total: 195 bytes