Sal.3
_sal.3
Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Troquel | SITEL | N(7) | Número de Troquel del Medicamento |
2 | Código de Barras | SITEL | N(13) | Número del Código de Barras del Medicamento |
3 | Nombre | SITEL | C(50) | Nombre completo del Medicamento |
4 | Presentación | SITEL | C(25) | Presentación del Medicamento |
5 | Precio | SITEL | N(11,2) | Precio del Medicamento |
6 | Tipo de Cobertura del Medicamento | SITEL | N(3) | Valor y descripción de la cobertura:
0 - Cubierto por financiador |
7 | Código Registro Proveedor | SITEL | N(9) | Identificación única del proveedor del vademécum |
8 | Baja | SITEL | N(1) | 1 - Baja, 0 - Alta |
CRLF | C(2) |
Total: 121 bytes