Sal.1
Revisión del 14:02 5 jun 2020 de imported>Naquista
_sal.1
Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Código | SITEL | C(10) | Código de Plan o Cobertura |
2 | Porcentaje Cobertura | SITEL | N(5,2) | Porcentaje cubierto por el financiador |
3 | Plan Cobertura | SITEL | C(1) | Indica si es un plan o una cobertura. Valores: "P" - Plan, "C" - Cobertura |
4 | Baja | SITEL | N(1) | 1 - Baja, 0 - Alta |
CRLF | C(2) |
Total: 19 bytes