Sal.0
Revisión del 14:02 5 jun 2020 de imported>Naquista
_sal.0
Este archivo se utiliza para realizar los Cierres y Consultas de Lote, permitiendo además solicitar actualizaciones de nomencladores de diversos tipos.
Nro. | Campo | Fuente | Tipo | Longitud | Posición | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operación | APP | N | 2 | 1 | Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores:
6. Consulta Tickets por Cerrar |
2 | Número Cierre | APP | N | 9 | 3 | Número de cierre a consultar |
3 | Período Cierre | APP/ SITEL | C | 8 | 12 | Período al que corresponde el cierre: Formato AAAAMMDD |
4 | Fecha Desde | APP | C | 8 | 20 | Fecha desde la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar se toman todos los registros sin cerrar desde el inicio de operación). Formato AAAAMMDD |
5 | Fecha Hasta | APP | C | 8 | 28 | Fecha hasta la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar nada se toman todos los registros hasta el día de hoy). Formato AAAAMMDD |
6 | Actualiza Planes. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 36 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
7 | Actualiza Médicos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 37 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
8 | Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 38 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
9 | Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 39 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
10 | Actualiza Prestaciones. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 40 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador |
11 | Error | SITEL | N | 4 | 41 | 0000-Si es normal, Otros- Error |
12 | Comentario | SITEL | C | 40 | 45 | Comentario o descripción del error de la transacción |
13 | CUIT | APP | C | 11 | 85 | CUIT del Prestador que desea realizar el cierre o consulta |
14 | Actualiza Prestadores. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 96 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas o jurídicas que pueden facturar) |
15 | Actualiza Efectores. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 97 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas que pueden ejercer) |
16 | Actualiza Vademécum con todo el detalle disponible de cada medicamento. Ver formato de salida. | APP | N | 1 | 98 | 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo el Vademécum |
17 | Indicador Cierre por Punto de Venta/Sucursal o por Prestador | APP | C | 1 | 99 | 0-Indica que el cierre o consulta debe incluir las transacciones solo de la sucursal que lo solicita, 1-Señala que se deben agregar todas las transacciones de todas las sucursales del mismo prestador |
18 | Tipo de Consulta de Cierre | APP | C | 1 | 100 | 0-Incluye lo pendiente de pago/cierre, 1-Solo transacciones aprobadas, 2-Solo transacciones rechazadas, 3-Transacciones Anuladas, 4-Transacciones Bloqueadas, 9-Todas las transacciones registradas |
19 | Reservado | SITEL | C | 14 | 101 | Campo Reservado |
CRLF | C | 2 |
Total: 116 bytes