Subidas por Maintenance script

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
15:32 9 sep 2020 Triage1.png (archivo) 799 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroControl 3c.png (archivo) 484 KB   1
15:32 9 sep 2020 RE-PSC-14-01 Diagrama Gantt.xls (archivo) 48 KB   1
15:32 9 sep 2020 Planilla Asistencia InglesAgosto2019A2.jpg (archivo) 245 KB   1
15:32 9 sep 2020 PlaneamientoEstrategico.png (archivo) 28 KB   1
15:32 9 sep 2020 OrdenCompra2.pdf (archivo) 29 KB   1
15:32 9 sep 2020 OrdenCompra1.pdf (archivo) 29 KB   1
15:32 9 sep 2020 K8s s6.jpg (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
753 KB   1
15:32 9 sep 2020 IT-16 - Escalamiento de incidente a nivel 3 01.png (archivo) 40 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroOperaciones 5.png (archivo) 45 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroControl 1.png (archivo) 529 KB   1
15:32 9 sep 2020 Solucion1.jpg (archivo) 133 KB   1
15:32 9 sep 2020 ResultadosEncuestamPOS032020.pdf (archivo) 46 KB   1
15:32 9 sep 2020 RE-PSC-06-01 Rev012020.pdf (archivo) 413 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAI142020.pdf (archivo) 271 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroControl 3b.png (archivo) 392 KB   1
15:32 9 sep 2020 Planilla Asistencia InglesJunio2019A1.jpg (archivo) 2,67 MB   1
15:32 9 sep 2020 Planilla Asistencia InglesJulio2019A1.jpg (archivo) 3 MB   1
15:32 9 sep 2020 PlanillaTestingHormiServ1.png (archivo) 26 KB   1
15:32 9 sep 2020 ListaChequeoAI11.pdf (archivo) 346 KB   1
15:32 9 sep 2020 K8s s1.jpg (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
225 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAI132020.pdf (archivo) 67 KB   1
15:32 9 sep 2020 EsquemaValidacionHPV.png (archivo) 150 KB   1
15:32 9 sep 2020 Triage Diagrama.png (archivo) 148 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroOperaciones 6.png (archivo) 215 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroOperaciones 4.png (archivo) 77 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroOperaciones 2.png (archivo) 112 KB   1
15:32 9 sep 2020 RE-PGC-01-01.jpg (archivo) 74 KB   1
15:32 9 sep 2020 Planilla Asistencia InglesJulio2019A2.jpg (archivo) 259 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAuditoriaInterna092020.pdf (archivo) 67 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAuditoriaInterna062020.pdf (archivo) 72 KB   1
15:32 9 sep 2020 Usuario busqueda.jpg (archivo) 322 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroControl 2b.png (archivo) 501 KB   1
15:32 9 sep 2020 RE-PSC-06-01 20200601.png (archivo) 536 KB   1
15:32 9 sep 2020 Mapa covid19.png (archivo) 553 KB   1
15:32 9 sep 2020 ListaChequeoAI8.pdf (archivo) 85 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAI82020.pdf (archivo) 70 KB   1
15:32 9 sep 2020 InformeAI72020.pdf (archivo) 78 KB   1
15:32 9 sep 2020 Guion-Telefonico.jpg (archivo) 115 KB   1
15:32 9 sep 2020 TableroCalidad 1.png (archivo) 85 KB   1
15:32 9 sep 2020 Soporte en Tiempo Real.jpg (archivo) 51 KB   1
15:32 9 sep 2020 RE-PSC-04-01.pdf (archivo) 75 KB   1
15:32 9 sep 2020 OrdenCompra4.pdf (archivo) 29 KB   1
15:32 9 sep 2020 Mssql12.jpg (archivo) 47 KB   1
15:32 9 sep 2020 ListaChequeoAI7.pdf (archivo) 347 KB   1
15:32 9 sep 2020 EsquemaValidacionMedicamentos.png (archivo) 182 KB   1
15:32 9 sep 2020 VPN ITCS.PNG (archivo) 62 KB   1
15:32 9 sep 2020 Usuarios1.jpg (archivo) 185 KB   1
15:32 9 sep 2020 ResultadosEncuestaSmartCred032020.pdf (archivo) 92 KB   1
15:32 9 sep 2020 PlanAuditoriaAI7.pdf (archivo) 318 KB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página