Subidas por Maintenance script

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
22:55 3 jul 2020 TableroInformedeMejoraCerrado2.png (archivo) 308 KB   1
22:55 3 jul 2020 Fechafinalizado.png (archivo) 30 KB   1
22:55 3 jul 2020 Chofercorte.png (archivo) 71 KB   1
22:55 3 jul 2020 AndroidPub2.png (archivo) 42 KB   1
22:55 3 jul 2020 PostItHistoriaUsuario.png (archivo) 847 KB   1
22:55 3 jul 2020 Plantillaterminarviaje.png (archivo) 55 KB   1
22:55 3 jul 2020 AndroidPub4.png (archivo) 118 KB   1
22:55 3 jul 2020 Programa NEX.png (archivo) 291 KB   1
22:55 3 jul 2020 Optativocorte.png (archivo) 83 KB   1
22:55 3 jul 2020 Mssql11.jpg (archivo) 42 KB   1
22:55 3 jul 2020 Editar.png (archivo) 441 bytes   1
22:55 3 jul 2020 Screencards.PNG (archivo) 33 KB   1
22:55 3 jul 2020 Grafico-Git-Branchs.jpg (archivo) 92 KB   1
22:55 3 jul 2020 ServeSalud RPena.jpg (archivo) 304 KB   1
22:55 3 jul 2020 Fechasalidabascula.png (archivo) 22 KB   1
22:55 3 jul 2020 Credencial APRESG.jpg (archivo) 338 KB   1
22:55 3 jul 2020 Logosalida.png (archivo) 402 bytes   1
22:55 3 jul 2020 TableroInformedeMejoraCerrado3.png (archivo) 306 KB   1
22:55 3 jul 2020 APPConsole1.png (archivo) 213 KB   1
22:55 3 jul 2020 Estructura.jpg (archivo) 539 bytes   1
22:55 3 jul 2020 TableroOperaciones.png (archivo) 413 KB   1
22:55 3 jul 2020 SmartCred Acceso.png (archivo) 341 KB   1
22:55 3 jul 2020 SmartCredEnAppleStore.png (archivo) 284 KB   1
22:55 3 jul 2020 MPosTipoOperaciones.jpg (archivo) 223 KB   1
22:55 3 jul 2020 AppStorePub4.png (archivo) 117 KB   1
22:55 3 jul 2020 GPConsole2.png (archivo) 163 KB   1
22:55 3 jul 2020 Empezarsalidacamion.png (archivo) 47 KB   1
22:55 3 jul 2020 HL7FHIR1.png (archivo) 125 KB   1
22:55 3 jul 2020 Diagrama-del-Patron-de-Accion.jpg (archivo) 102 KB   1
22:55 3 jul 2020 PlantillaGantt.png (archivo) 745 KB   1
22:55 3 jul 2020 AndroidPub1.png (archivo) 22 KB   1
22:55 3 jul 2020 Nroremitocorte.png (archivo) 43 KB   1
22:55 3 jul 2020 Clientecreado.png (archivo) 43 KB   1
22:55 3 jul 2020 TableroInformedeMejoraAuditoria.png (archivo) 99 KB   1
22:55 3 jul 2020 OSDE Logo.png (archivo) 9 KB   1
22:55 3 jul 2020 Accionverremitopedido.png (archivo) 24 KB   1
22:55 3 jul 2020 SmartCred Cartilla.png (archivo) 210 KB   1
22:55 3 jul 2020 PcposPrestacion2.png (archivo) 36 KB   1
22:55 3 jul 2020 OrdenCompra17.pdf (archivo) 30 KB   1
22:55 3 jul 2020 4taReunionLEC.png (archivo) 385 KB   1
22:55 3 jul 2020 Add Column.jpg (archivo) 24 KB   1
22:55 3 jul 2020 Metroshormigoncorte.png (archivo) 34 KB   1
22:55 3 jul 2020 Estructura-local-repo-git.jpg (archivo) 37 KB   1
22:55 3 jul 2020 AgregarEvento4.png (archivo) 47 KB   1
22:54 3 jul 2020 MPosPlayStore.jpg (archivo) 80 KB   1
22:54 3 jul 2020 Remitosfechasalidabascula.png (archivo) 18 KB   1
22:54 3 jul 2020 LogoServeSalud.jpg (archivo) 10 KB   1
22:54 3 jul 2020 Credencial OSDE.png (archivo) 277 KB   1
22:54 3 jul 2020 Apartadofinalizar.png (archivo) 23 KB   1
22:54 3 jul 2020 MPOS Configuracion2.jpg (archivo) 105 KB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página