Operación de ServeSalud
Manual Operaciones de ServeSalud
Este documento contiene información de ServeSalud para uso interno de Operacines.
Sumario
- 1 Validación
- 2 Servidor
- 3 Datos Entrada al Validador
- 3.1 Tablas Básicas
- 3.2 Tablas de Configuración
- 3.3 Tablas Accesorias
- 3.3.1 Empresas
- 3.3.2 Lugar_Atencion
- 3.3.3 Prestador_Plan_Empresa
- 3.3.4 Prestador_Especialidad
- 3.3.5 Prestador_Perfil
- 3.3.6 Prestador_Plan
- 3.3.7 TipoPrestador
- 3.3.8 TipoPrestador_Plan_Practica
- 3.3.9 Tipos_Nomencladores
- 3.3.10 CondicionesIVA
- 3.3.11 Especialidades
- 3.3.12 Prestador_Practica
- 3.3.13 Prestador_Tipo_Admision
- 3.3.14 Practica_Especialidad
- 3.4 Tablas Cartilla
- 4 Datos de Salida
- 5 Acceso a Flex Admin
Validación
Tema: Control Vacuna Bexsero
Fecha: 11/04/2018
Solicitante: Belén Sanchez
Detalle: Buenas tardes estimados, según lo solicitado por nuestra Auditoria Médica, les paso los parámetros de la Vacuna BEXSERO iga. Prell. X 1 (troquel 6368971), la misma será enviara con la leyenda “requiere autorización previa” y necesitamos, en lo posible, que apliquen las siguientes reglas:
Población:
* Niños de 1 a 10 años: 2 dosis * Niños de 11 a 15 años: refuerzo
Cobertura:
* 50% para planes N20, N30, N40, N50 y N60 (por igual a todos, sin importar si se trata de empresas con beneficio del 80%) * 40% para plan N20F
Autorización:
* Preautorización emitida por la Obra Social
Nota:
* El pedido sufrió un cambio, teniendo que eliminar todo lo solicitado referido a la Validación y debiendo sólo rechazar.
"Buenas tardes, en relación a la validación actual de la vacuna Bexsero nos solicitan de Auditoría Médica la siguiente modificación:
Piden que los socios que están dentro del rango de cobertura informada reciban una Tx con la leyenda que diga:
REQUIERE PREAUTORIZACIÓN y los de fuera del rango, NO CUBIERTO.
La idea es que la autorización viaje con el producto detallado en el archivo de AUTORIZACIÓN PREVIA, un ejemplo:
Socio Ajras Azul, Santiago 04247210, creen que se podrá implementar? Aut 127045. Cecilia Fernandez."
Tema: Asociar Plan N-20F a PMO
Fecha: 09/08/2018
Solicitante: Belén Sanchez
Detalle:
Servidor
- FTP: ftp://172.16.64.15
- User: servesaludftp
- Clave: crtu394d
Los archivos son copiados en forma comprimida a GUATEMALA y descomprimido en [\\192.168.10.2\ftp-txt], desde donde son tomados por un proceso llamado bcpXchangeML.cmd en HAITI o BELICE que hace el BCP in de todos los archivos por procesar.
Datos Entrada al Validador
Todos los archivos vienen denominados como SERVESALUD-+(nombre tabla)+.txt. El separador utilizado es un pipe (|).
Nota: si apareciera un campo señalado en amarillo corresponde a cambios propuestos pero no implementados.
Tablas Básicas
Información elemental que varía rutinariamente:
Afiliados
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Afiliado | Alfanumérico | 25 | No | Nro. de Credencial | 123456789 |
| Fecha_Alta_Afiliado | Fecha | 8 | No | Fecha de alta del Afiliado en Financiador. Formato AAAAMMDD | 19710101 |
| Fecha_Baja_Afiliado | Fecha | 8 | Si | Fecha de baja del Afiliado en el Financiador. Formato AAAAMMDD | 20040201 |
| Apellido | Alfanumérico | 100 | No | Apellido del Afiliado | |
| Nombre | Alfanumérico | 100 | Si | Nombre del Afiliado | |
| Sexo | Alfanumérico | 1 | Si | Femenino / Masculino | Valores: F o M |
| Fecha_Nacimiento | Fecha | 8 | Si | Fecha de nacimiento del Afiliado | 19710101 |
| Id_CondicionIva | Alfanumérico | 10 | Si | Código de Condición Frente al IVA | Valores posibles |
| Morosidad | Alfanumérico | 10 | Si | Indica si se encuentra moroso. | Valores: Si o No |
| Carencias | Alfanumérico | 10 | Si | Indica si se le debe validar las Carencias o no | Valores: Si o No |
| Tipo_Documento | Alfanumérico | 3 | Si | Indica el Tipo de Documento del Afiliado | Valores: DNI / CI / LC / LE / PAS |
| NumeroDocumento | Numérico | 18 | Si | Nro. de Documento del Afiliado | |
| Actualizador | Alfanumérico | 12 | Si | Se debe enviar vacío (no utilizado) | |
| Id_Empresa | Alfanumérico | 15 | Si | Identificador de la empresa | Enviar el ID de la empresa, en caso contrario se puede enviar NO_CORRESPONDE |
| DescuentoFarmacia | Numérico | 6.2 | Si | Indica porcentaje de cobertura en medicamentos ambulatorios. Por omisión se considerará 50%. | Ej.: 80.00 |
Afiliado_Plan
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Afiliado | Alfanumérico | 25 | No | Nro. de Credencial | 123456789 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Fecha_Alta_Plan | Fecha | 8 | No | Fecha de alta del Afiliado en el Plan. Formato: AAAAMMDD | 20050101 |
| Fecha_Baja_Plan | Fecha | 8 | Si | Fecha de baja del Afiliado en el Plan. Formato: AAAAMMDD |
Extension_Plan
Esta tabla contiene los afiliados con excepciones de plan como PMI, discapacitados, oncológicos, etc. En el caso del PMI se indica la fecha desde-hasta.
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Afiliado | Alfanumérico | 25 | No | Nro. de Credencial | 123456789 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Fecha_Alta_Extension | Fecha | 8 | No | Fecha de alta. Formato: AAAAMMDD | 20050101 |
| Fecha_Baja_Extension | Fecha | 8 | Si | Fecha de baja. Formato: AAAAMMDD | |
| Exento_Coseguro | 1 | No | Indica excepción | 1 Si, 0 No | |
| PMI | 1 | No | Marca de plan materno | 1 Si, 0 No |
AutorizacionPreviaSaldo
Autorizaciones especiales de prestaciones emitidas para el acceso ambulatorio en condiciones excepcionales.
30550194283|30|01606000|20090519|30699630450|2550461|1| 30550194283|31|01606000|20090519|30699630450|2550481|1|
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| NroAutorizacion | Entero | 8 | No | Número asignado por el Financiador | 12345 |
| Id_Afiliado | Entero | 8 | No | Número de Credencial | 01606000 |
| FecAutorizacion | Fecha | 8 | No | Fecha de Alta | 20090519 |
| Id_Prestador | Entero | 11 | Si | Corresponde a Numero_Propio de la tabla Prestadores un identificador propio usado por el financiador. | |
| Id_Practica | Entero | 7 | No | Código de la Prestación | Ej.: 1420101 |
| CantidadPractica | Entero | 3 | No | Saldo disponible de la prestación indicada | Ej.: 1 |
Vademecum
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT del Financiador | 30577797281 |
| Troquel | Numérico | 7 | No | Número de troquel | 2235371 (para DIOXADOL solución x 20 ml) |
| CodigoBarra | Numérico | 13 | Si | Código de barra del medicamento | 7790375245429 |
| NroRegistro | Numérico | 5 | No | Número de Registro Alfa Beta (o Kairos) | 00925 |
| Baja | Alfanumérico | 1 | No | Estado de habilitación del medicamento. Valores: S => Si indica que el medicamento está dado de baja, N => No | S |
| PorcentajeCobertura | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de cobertura del medicamento. La cobertura que tiene el afiliado tiene prioridad sobre el valor informado aquí. | 50.00 |
| MontoFijo | Numérico | 9 | Si | Importe que el financiador cubre para el medicamento. Número con dos decimales. | 6.98 ($6.98) |
| CodigoTipoMedicamento | Numérico | 2 | No | Código que identifica el tipo de medicamento. Valores:
00. Cubierto (corresponde a la identificación usual de los medicamentos cubiertos) |
01 |
| Tope_Diario | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Semanal | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Mensual | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Trimestral | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Semestral | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0 (cero) | 0 |
| Tope_Anual | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a dispensar para un mismo afiliado en el período. Si no posee se debe enviar 0 (cero) | 0 |
AutorizacionPreviaMedicamentos
Autorizaciones especiales emitidas para el acceso ambulatorio de medicamentos en condiciones excepcionales.
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT del Financiador | 30577797281 |
| NroAutorizacion | Entero | 8 | No | Número asignado por el Financiador | 12345 |
| Id_Afiliado | Entero | 8 | No | Número de Credencial | 01606000 |
| FecAutorizacion | Fecha | 8 | No | Fecha de Alta | 20090519 |
| FecVencimiento | Fecha | 8 | No | Fecha de Límite para el acceso a la autorización | 20091219 |
| Id_Prestador | Entero | 11 | Si | Corresponde a Numero_Propio de la tabla Prestadores un identificador propio usado por el financiador. Su presencia indica que la autorización es exclusiva para este lugar de dispensa. | |
| Troquel | Entero | 7 | No | Identificación del Medicamento | 4538293 |
| Cantidad Total | Entero | 3 | No | Saldo total disponible para dispensa del medicamento. *(Ver nota al pie tabla) | 3 |
| Cantidad por Período | Entero | 3 | No | Cantidad máxima de dispensa autorizada por consumo disponible del medicamento. Para tratamientos prolongados. *(Ver nota al pie tabla) | 1 |
| Días entre Consumo | Entero | 3 | No | Días que debe esperar el afiliado para que se la permita acceder nuevamente a otra autorización de medicamentos. *(Ver nota al pie tabla) | 30 |
| Porcentaje de Cobertura | Numerico | 6 | No | Cobertura del Medicamento | 100.00 |
| Bonificación | Numerico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación especial pactada con la farmacia por la dispensa de este medicamento | 10.00 |
| Aplicación de la Bonificación | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: N: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), B: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) |
Nota:
- Definiciones:
- Autorización Especial: es una autorización por única vez que le permite al afiliado el acceso a un medicamento o una cobertura que no tendría de otra manera. El afiliado puede consumir hasta agotar la cantidad total o alcanzar la fecha de vencimiento, sin límite de veces.
- Tratamiento Prolongado: es una autorización especial recurrente donde se controla la frecuencia acceso.
- Ejemplos:
- Tratamiento Prolongado (arriba) para el troquel 4538293 que corresponde a AMOXIDAL DUO comp.x 12, se le otorga al afiliado 01606000 una cobertura del 100% de 1 caja cada 30 días hasta completar un total de 3 cajas retiradas.
- Autorización Especial: para el caso anterior Cantidad por Período debe ser igual a Cantidad Total y Días entre Consumo debe ser la cantidad de días hasta el Vencimiento de la autorización.
Tablas de Configuración
Información elemental que cambia con poco frecuencia:
Prestadores
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Identificador_Prestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Identificación del prestador (del valor que aparece en Id_Prestador) | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 11 | No | CUIT del Prestador | 27184030824 |
| Nombre | Alfanumérico | 100 | Si | Nombre/s del Prestador | |
| Apellido | Alfanumérico | 100 | Si | Apellido del Prestador o Razón Social | |
| Fecha_Alta | Fecha | 8 | Si | Fecha de Alta del Prestador o fecha de inicio de actividad | 20090101 |
| Fecha_Baja | Fecha | 8 | Si | Fecha de Baja del Prestador | 20140120 |
| Tipo_Matricula | Alfanumérico | 2 | Si | Indica si la Matrícula es Nacional o Provincial | Valores: MN o MP |
| Numero_Matricula | Numérico | 6 | Si | Número de Matrícula | |
| Numero_Propio | Numérico | 15 | Si | Número de prestador para el financiador, normalmente considerado un número de proveedor. Es un ID propio del Financiador. | |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | Si | Código que indica si el Prestador es M=Médico, C=Centro, P=Policonsultorio, S=Sanatorio, O=Odontólogo, K=Kinesiólogo/fisioterapeuta, I=Psicólogo/psicopedagogo, F=Farmacia, L=Laboratorio | M |
| Domicilio | Alfanumérico | 100 | Si | Domicilio del Prestador. Incluir dirección, localidad, código postal. | Sarmiento 2, S.F.Catamarca, 4700 |
| Provincia | Alfanumérico | 50 | Si | Provincia de ubicación del Prestador | Catamarca |
| Telefono | Alfanumérico | 50 | Si | Teléfono de contacto del Prestador. Formato (Código de Area)+Número de Teléfono | (383)421778 |
| Alfanumérico | 50 | Si | Dirección de correo electrónico del prestador | prestador@centromedico.com.ar | |
| Bonif_General | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación pactado con el prestador. Normalmente para la dispensa de medicamentos. Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_General | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) | |
| Bonif_PMI | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación pactado con el prestador. Normalmente para la dispensa de medicamentos para afiliados en PMI. Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_PMI | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) | |
| Bonif_Cronicos | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación pactado con el prestador. Normalmente para la dispensa de medicamentos para afiliados dentro de la Res 310/04. Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_Cronicos | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) | |
| Bonif_Cobertura1 | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación especial pactada con el prestador para afiliados a los que se les dispensó medicamentos con un porcentaje de cobertura diferente al general (debe comunicarlo). Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_Cobertura1 | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) | |
| Bonif_Cobertura2 | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación especial pactada con el prestador para afiliados a los que se les dispensó medicamentos con un porcentaje de cobertura diferente al general (y al anterior) (debe comunicarlo). Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_Cobertura2 | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) | |
| Bonif_Cobertura3 | Numérico | 6 | Si | Porcentaje de bonificación especial pactada con el prestador para afiliados a los que se les dispensó medicamentos con un porcentaje de cobertura diferente al general (y al anterior) (debe comunicarlo). Enviar el valor o Cero (0, es el valor por omisión) | 10.00 |
| Tipo_Bonif_Cobertura3 | Alfanumérico | 1 | Si | Valores: 0: se aplica sobre el NETO (sobre la parte cubierta por el financiador), 1: se aplica sobre el monto BRUTO (sobre el precio total del medicamento) |
Prestador_Plan_Practica
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Prestador | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 18 | No | CUIT del Prestador | 27184030824 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Id_TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | No | Código del Tipo de Nomenclador | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_Practica | Alfanumérico | 20 | No | Código de la Prestación | Tabla. Ej. 1420101 |
Planes
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | |
| Descripcion | Alfanumérico | 100 | Si | Descripción | Ejemplo: PLAN A |
| Fecha_Alta | Fecha | 8 | Si | Fecha de alta del Plan | 20071225 |
| Fecha_Baja | Fecha | 8 | Si | Fecha de baja del Plan. Si no coloca fecha de baja se considera vigente. | |
| Id_GrupoPlan | Alfanumérico | 10 | Si | Se debe enviar vacío | |
| Tipo_Plan | Alfanumérico | 3 | Si |
Practicas
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | No | Código del Tipo de Nomenclador | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_Practica | Alfanumérico | 10 | No | Código de la Prestación | 420101 |
| Descripcion | Alfanumérico | 100 | Si | Descripción | Consulta |
| Id_CodigoPropio | Alfanumérico | 10 | Si | Código Propio. Si no se posee se debe enviar vacío | |
| Nivel_Complejidad | Alfanumérico | 1 | Si | Indica el nivel de complejidad | Valores: A o B |
| Grupo | Entero | 4 | Si | Código de Agrupamiento. Si no se posee se debe enviar vacío | |
| Id_2TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | Si | Debe ser enviado vacío | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_2Practica | Alfanumérico | 20 | Si | Debe ser enviado vacío | |
| Id_3TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | Si | Debe ser enviado vacío | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_3Practica | Alfanumérico | 20 | Si | Debe ser enviado vacío | |
| Sexo | Alfanumérico | 1 | Si | Indica el Sexo que debe tener quien se realiza la práctica. M(Masculino), F(Femenino), U(Universal) | Valores: M, F o U (indiferente). |
| Edad_Desde | Entero | 4 | Si | Indica la edad a partir de la cual un afiliado puede realizarse una práctica. 0 significa que no tiene tope minimo de edad. | 10 |
| Edad_Hasta | Entero | 4 | Si | Indica la edad a hasta la cual un afiliado puede realizarse una práctica. 999 significa que no tiene tope máximo de edad. | 60 |
Planes_Practicas
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Id_TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | No | Código del Tipo de Nomenclador (Se debe enviar en la tabla Tipos_Nomencladores los códigos utilizados) | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_Practica | Alfanumérico | 20 | No | Código de la Prestación | Tabla. Ej. 1420101 |
| Periodo_Carencia | Entero | 4 | Si | Tiempo de Carencia mínimo requerido (Se debe expresar en días) | 2 |
| Requiere_Auditoria | Alfanumérico | 10 | Si | Indica si debe solicitar Pre-Autorización o no. | Valores: A (Necesito Autorizacion), NA (No necesita Autorización) |
| Copago | Numérico | 10 | Si | Valor de copago a pagar por el Afiliado. Enviar el valor o Cero (0) | 5 |
| Tope_Diario | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Semanal | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Mensual | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Trimestral | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0(cero) | 0 |
| Tope_Semestral | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0 (cero) | 0 |
| Tope_Anual | Entero | 4 | Si | Indica la cantidad máxima a realizar en el período. Si no posee se debe enviar 0 (cero) | 0 |
| Tipo_Copago | Alfanumérico | 3 | Si | Indica el Tipo de Copago a pagar. Si no tiene copago, enviar Tipo_Copago = $ y Copago = 0 | $ |
| Id_Admision | Alfanumérico | 1 | No | Puede tener P (Programada), C (Clínica) o G (Guardia) | P |
Nota: ServeSalud está enviando un campo adicional para este archivo.
GrupoPrestaciones
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_GrupoPrestaciones | Alfanumérico | 10 | No | Identificador de la Prestación del Grupo | G1 |
| Descripcion | Alfanumérico | 50 | No | Descripción de las prestaciones del Grupo | Grupo Prestaciones de Laboratorio |
| CantidadAgrupacion | Entero | 4 | No | Cantidad del Prestaciones por grupo | 5 |
| Tipo_Copago | Alfanumérico | 1 | Si | Moneda | $ |
| Copago | Numérico | 16 | Si | Valor | 6 |
Permite generar grupos de prestaciones que tienen un copago general. El copago es por grupo y la cantidad de prestaciones del mismo se define en la columna CantidadAgrupacion. Si una transacción posee más prestaciones de las que admite un grupo, entonces se cobrarán tantos copagos como grupos se generen.
GrupoPrestaciones_PlanPracticas
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_GrupoPrestacion | Alfanumérico | 10 | No | Identificador del Grupo | Ver valores posibles. Ej.: G1 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Identificador del Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Id_TipoNomenclador | Alfanumérico | 10 | No | Identificador del Nomenclador | Ver valores posibles. Ej.: 1 |
| Id_Practica | Alfanumérico | 20 | No | Identificador de la prestación | Tabla. Ej. 1420101 |
| Id_Admision | Alfanumérico | 1 | No | Identificador de la Admisión | P (programada), C (clínica) o G (guardia) |
Permite identificar las prestaciones que pertenecen a cada grupo.
TipoAfiliado
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Afiliado | Alfanumérico | 25 | No | Nro. de Credencial | 123456789 |
| TipoAfiliado | Alfanumérico | 2 | No | Tipo de Afiliado | OT => Obligatorio titular (IVA Exento) OF => Obligatorio familiar (IVA Exento) OC => Obligatorio a cargo (IVA Exento) VO => Voluntario (IVA Gravado) |
Permite identificar el Tipo de Afiliado.
Tablas Accesorias
Empresas
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Empresa | Alfanumérico | 15 | No | Identificador de la empresa | QUILMES |
| RazonSocial | Alfanumérico | 50 | No | Razon social de la empresa | CERVECERIA QUILMES |
| Direccion | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de la empresa | Ej. Rivadavia 911 |
| Localidad | Alfanumérico | 50 | No | Localidad de la empresa | Capital Federal |
| Id_Provincia | Alfanumérico | 1 | No | Identificador de la provincia (Ver tabla) | B |
| CodigoPostal | Alfanumérico | 20 | No | Código postal de la empresa | 222 |
| Telefono | Alfanumérico | 20 | No | Teléfono de la empresa | (11)43215896 |
| CUIT | Numérico | 18 | No | CUIT de la empresa | 20128712547 |
Lugar_Atencion
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 9 | No | Identificador de la empresa | 30577797281 |
| Cod.Prestador | Alfanumérico | 50 | No | Código de proveedor asignado al prestador por este financiador | 123 |
| Cod.LugarAtencion | Alfanumérico | 50 | No | Identificador del lugar físico de atención. | 1 |
| Direccion | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de la empresa | Ej. Rivadavia 911 |
| Localidad | Alfanumérico | 50 | No | Localidad de la empresa | Capital Federal |
| Id_Provincia | Alfanumérico | 1 | No | Identificador de la provincia (Ver tabla) | B |
| CodigoPostal | Alfanumérico | 20 | No | Código postal de la empresa | 222 |
| Telefono | Alfanumérico | 20 | No | Teléfono de la empresa | (11)43215896 |
Prestador_Plan_Empresa
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 9 | No | Identificador de la empresa | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Identificador del tipo de prestador | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 9 | No | Identificador del prestador | 20123456789 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Identificador del plan | Valores definidos en la tabla Planes |
| Id_Empresa | Alfanumérico | 15 | No | Identificador de la empresa | Valores definidos en la tabla Empresas. Ej. QUILMES |
Prestador_Especialidad
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Prestador | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 18 | No | CUIT del Prestador | 27184030824 |
| Id_Especialidad | Entero | 4 | No | Código de la Especialidad | ESP1 (ver valores) |
Prestador_Perfil
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Prestador | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 18 | No | CUIT del Prestador | |
| Id_Perfil | Entero | 4 | No | Perfil de usuario (1=Auditor / 2=Prestador / 3=Recepcionista). Los prestadores de Perfil 2 no se deben enviar en esta tabla. | 1 |
Prestador_Plan
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Prestador | Valores. Ej.: CU |
| Id_Prestador | Numérico | 18 | No | CUIT del Prestador | 27184030824 |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
TipoPrestador
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_TipoPrestador | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de Prestador | Valores. Ej.: CU |
| Descripcion | Alfanumérico | 50 | Si | Descripción | CUIT del Prestador |
TipoPrestador_Plan_Practica
| NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATO | LONGITUD | Optativo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Financiador | Numérico | 18 | No | CUIT Financiador | 30577797281 |
| Id_Identificador_Prestador | Alfanumérico | 5 | No | Código que indica si el Prestador es M=Médico, C=Centro, P=Policonsultorio o S=Sanatorio | M |
| Id_Plan | Alfanumérico | 10 | No | Código de Plan | Valores definidos en la tabla Planes |
